第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2014年4月1日)ETF白银持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10212.58 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2014年04月01日 07时 328342132.60 10212.58 6554103131 +47.84
2014年03月31日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月30日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月29日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月28日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月27日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月26日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月25日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月24日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月23日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月22日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月21日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月20日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月19日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月18日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月17日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月16日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月15日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月14日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月13日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月12日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月11日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月10日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月09日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月08日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月07日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月06日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 0.00
2014年03月05日 07时 326803953.40 10164.74 6911520858 -3.73
2014年03月04日 07时 326923758.70 10168.47 7012926151 0.00
 

上一次ETF加仓请看:(2014年3月5日)ETF白银持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808