加仓+23.22吨(2020年02月28日)白银ETF持仓量查询
      
					 时间:2020-02-28 09:10 阅读:次 作者微信:t8866808
广告联系站长
					
						
							
								| 
	当前白银ETF持仓量11492.71吨,较上日加仓+23.22吨
 
	
		
			| 日期 | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) |  
			| 2020-02-28 | 369499180.40 | 11492.71 | 6667053934 | +23.22 |  
			| 2020-02-27 | 368752599.60 | 11469.49 | 6662887980 | +145.14 |  
			| 2020-02-26 | 364086379.60 | 11324.35 | 6671479248 | +20.32 |  
			| 2020-02-25 | 363433094.80 | 11304.03 | 6433351056 | 0.00 |  
			| 2020-02-24 | 363433094.80 | 11304.03 | 6433351056 | 0.00 |  
			| 2020-02-23 | 363433094.80 | 11304.03 | 6433351056 | 0.00 |  
			| 2020-02-22 | 363433094.80 | 11304.03 | 6433351056 | 0.00 |  
			| 2020-02-21 | 363433094.80 | 11304.03 | 6433351056 | 0.00 |  
			| 2020-02-20 | 363433094.80 | 11304.03 | 6433351056 | 0.00 |  
			| 2020-02-19 | 363433094.80 | 11304.03 | 6433351056 | 0.00 |  
			| 2020-02-18 | 363433094.80 | 11304.03 | 6433351056 | 0.00 |  
			| 2020-02-17 | 363433094.80 | 11304.03 | 6433351056 | -23.23 |  
			| 2020-02-16 | 364179805.20 | 11327.26 | 6446834740 | 0.00 |  
			| 2020-02-15 | 364179805.20 | 11327.26 | 6446834740 | 0.00 |  
			| 2020-02-14 | 364179805.20 | 11327.26 | 6446834740 | 0.00 |  
			| 2020-02-13 | 364179805.20 | 11327.26 | 6446834740 | +36.29 |  查看更全的白银ETF持仓变化请看:ETF白银持仓量查询
 | 
						
黄金白银免费指导加大师微信:t8866808