第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2012.06.07)ETF白银持仓量
广告联系站长

ETF白银持仓量9,699.25
日期(北京) 净持仓量(吨) 增减(吨)
2012-6-6 9,699.25 +30.17
2012-6-5 9,669.08 +30.18
2012-6-4 9,638.90 -4.27
2012-5-30 9,643.17 +24.14
2012-5-29 9,619.03 -45.27
5/25/2012 9,664.30 +15.09
5/23/2012 9,649.21 +30.19
5/17/2012 9,619.02 +102.62
5/14/2012 9,516.40 +51.32
5/9/2012 9,465.08 -120.75
5/7/2012 9,585.83 +48.30
5/4/2012 9,537.53 -14.61
4/21/2012 9,552.14 -39.26
4/20/2012 9,591.40 -45.29
4/17/2012 9,636.69 +45.3
4/16/2012 9,591.39 -27.18
4/13/2012 9,618.57 -7.55
4/11/2012 9,626.12 -39.26
4/6/2012 9,665.38 +45.3
4/4/2012 9,620.08 -58.90
4/3/2012 9,678.98 -4.22
4/2/2012 9,683.20 -51.35
3/30/2012 9,734.55 -12.08
3/29/2012 9,746.63 +30.21
3/24/2012 9,716.42 -10.57


黄金白银免费指导加大师微信:t8866808