第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2014年2月23日)ETF白银持仓量
广告联系站长

 

白银ETF当前持仓:10147.52 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2014年02月23日 07时 326250394.70 10147.52 7090794441 +65.82
2014年02月22日 07时 324134298.30 10081.70 6996266209 0.00
2014年02月21日 07时 324134298.30 10081.70 6996266209 -68.81
2014年02月20日 07时 326346613.10 10150.51 6972426597 0.00
2014年02月19日 07时 326346613.10 10150.51 6972426597 +119.67
2014年02月18日 07时 322498869.10 10030.84 6800273317 0.00
2014年02月17日 07时 322498869.10 10030.84 6800273317 0.00
2014年02月16日 07时 322498869.10 10030.84 6800273317 0.00
2014年02月15日 07时 322498869.10 10030.84 6800273317 -59.84
2014年02月14日 07时 324422753.10 10090.68 6542648521 0.00
2014年02月13日 07时 324422753.10 10090.68 6542648521 0.00
2014年02月12日 07时 324422753.10 10090.68 6542648521 +44.89
2014年02月11日 07时 322979783.10 10045.79 6504296589 0.00
2014年02月10日 07时 322979783.10 10045.79 6504296589 0.00
2014年02月09日 07时 322979783.10 10045.79 6504296589 0.00
2014年02月08日 07时 322979783.10 10045.79 6504296589 0.00
2014年02月07日 07时 322979783.10 10045.79 6504296589 -44.89
2014年02月06日 07时 324422849.10 10090.68 6273994816 -4.38
2014年02月05日 07时 324563599.30 10095.06 6264610845 0.00
2014年02月04日 07时 324563599.30 10095.06 6264610845 0.00
2014年02月03日 07时 324563599.30 10095.06 6264610845 +65.84
2014年02月02日 07时 322446926.50 10029.22 6405099384 0.00
2014年02月01日 07时 322446926.50 10029.22 6405099384 0.00
2014年01月31日 07时 322446926.50 10029.22 6405099384 0.00
2014年01月30日 07时 322446926.50 10029.22 6405099384 0.00
2014年01月29日 07时 322446926.50 10029.22 6405099384 0.00
2014年01月28日 07时 322446926.50 10029.22 6405099384 0.00
2014年01月27日 07时 322446926.50 10029.22 6405099384 0.00
2014年01月26日 07时 322446926.50 10029.22 6405099384 0.00
2014年01月25日 07时 322446926.50 10029.22 6405099384 0.00
2014年01月24日 07时 322446926.50 10029.22 6405099384 0.00
上一次ETF加仓请看:(2014年2月21日)ETF白银持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808