第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2014年1月10日)ETF白银持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:9954.40 吨
 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2014年01月10日 07时 320041282.50 9954.40 6252824052 +44.91
2014年01月09日 07时 318597649.50 9909.49 6429042148 0.00
2014年01月08日 07时 318597649.50 9909.49 6429042148 0.00
2014年01月07日 07时 318597649.50 9909.49 6429042148 0.00
2014年01月06日 07时 318597649.50 9909.49 6429042148 0.00
2014年01月05日 07时 318597649.50 9909.49 6429042148 0.00
2014年01月04日 07时 318597649.50 9909.49 6429042148 -49.15
2014年01月03日 07时 320177792.90 9958.64 6375570229 0.00
2014年01月02日 07时 320177792.90 9958.64 6375570229 0.00
2014年01月01日 07时 320177792.90 9958.64 6375570229 0.00
2013年12月31日 07时 320177792.90 9958.64 6375570229 0.00
2013年12月30日 07时 320177792.90 9958.64 6375570229 0.00
2013年12月29日 07时 320177792.90 9958.64 6375570229 0.00
2013年12月28日 07时 320177792.90 9958.64 6375570229 -50.90
2013年12月27日 07时 321814189.10 10009.54 6241080355 0.00
2013年12月26日 07时 321814189.10 10009.54 6241080355 -130.24
2013年12月25日 07时 326001625.50 10139.78 6299841760 0.00
2013年12月24日 07时 326001625.50 10139.78 6372175806 0.00
2013年12月23日 07时 326001625.50 10139.78 6372175806 0.00
2013年12月22日 07时 326001625.50 10139.78 6372175806 0.00
2013年12月21日 07时 326001625.50 10139.78 6372175806 0.00
2013年12月20日 07时 326001625.50 10139.78 6372175806 0.00
2013年12月19日 07时 326001625.50 10139.78 6372175806 0.00
2013年12月18日 07时 326001625.50 10139.78 6372175806 0.00
2013年12月17日 07时 326001625.50 10139.78 6372175806 0.00
2013年12月16日 07时 326001625.50 10139.78 6372175806 0.00
2013年12月15日 07时 326001625.50 10139.78 6372175806 -23.96
2013年12月14日 07时 326771846.30 10163.74 6469015196 0.00
2013年12月13日 07时 326771846.30 10163.74 6469015196 -44.92
2013年12月12日 07时 328216037.30 10208.66 6579845971 0.00
2013年12月11日 07时 328216037.30 10208.66 6579845971 0.00

上一次ETF加仓请看:(2014年1月4日)ETF白银持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808