第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2013年11月12日)ETF白银持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10443.82 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年11月12日 07时 335776562.90 10443.82 7182831436 -53.93
2013年11月11日 07时 337510405.70 10497.75 7374198048 0.00
2013年11月10日 07时 337510405.70 10497.75 7374198048 0.00
2013年11月09日 07时 337510405.70 10497.75 7374198048 0.00
2013年11月08日 07时 337510405.70 10497.75 7374198048 0.00
2013年11月07日 07时 337510405.70 10497.75 7374198048 0.00
2013年11月06日 07时 337510405.70 10497.75 7374198048 0.00
2013年11月05日 07时 337510405.70 10497.75 7374198048 -4.48
2013年11月04日 07时 337654563.20 10502.23 7607910939 0.00
2013年11月03日 07时 337654563.20 10502.23 7607910939 0.00
2013年11月02日 07时 337654563.20 10502.23 7607910939 0.00
2013年11月01日 07时 337654563.20 10502.23 7607910939 0.00
2013年10月31日 07时 337654563.20 10502.23 7607910939 0.00
2013年10月30日 07时 337654563.20 10502.23 7607910939 0.00
2013年10月29日 07时 337654563.20 10502.23 7607910939 +59.93
2013年10月28日 07时 335727679.20 10442.30 7561637745 0.00
2013年10月27日 07时 335727679.20 10442.30 7561637745 0.00
2013年10月26日 07时 335727679.20 10442.30 7561637745 0.00
2013年10月25日 07时 335727679.20 10442.30 7561637745 +74.92
2013年10月24日 07时 333318984.20 10367.38 7350810607 -23.97
2013年10月23日 07时 334089777.80 10391.35 7377938076 0.00
2013年10月22日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月21日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月20日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月19日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月18日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月17日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月16日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 -53.95
2013年10月15日 07时 335824218.20 10445.30 7225521885 -59.94
2013年10月14日 07时 337751450.20 10505.24 7267294621 0.00
2013年10月13日 07时 337751450.20 10505.24 7267294621 0.00

上一次ETF加仓请看:(2013年11月5日)ETF白银持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808