第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2013年10月25日)ETF白银持仓量
广告联系站长

 


白银ETF当前持仓:10442.30 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年10月25日 07时 335727679.20 10442.30 7561637745 +74.92
2013年10月24日 07时 333318984.20 10367.38 7350810607 -23.97
2013年10月23日 07时 334089777.80 10391.35 7377938076 0.00
2013年10月22日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月21日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月20日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月19日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月18日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月17日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 0.00
2013年10月16日 07时 334089777.80 10391.35 6843985310 -53.95
2013年10月15日 07时 335824218.20 10445.30 7225521885 -59.94
2013年10月14日 07时 337751450.20 10505.24 7267294621 0.00
2013年10月13日 07时 337751450.20 10505.24 7267294621 -59.95
2013年10月12日 07时 339678718.20 10565.19 7394098954 0.00
2013年10月11日 07时 339678718.20 10565.19 7394098954 0.00
2013年10月10日 07时 339678718.20 10565.19 7394098954 0.00
2013年10月09日 07时 339678718.20 10565.19 7394098954 0.00
2013年10月08日 07时 339678718.20 10565.19 7394098954 -59.95
2013年10月07日 07时 341606142.20 10625.14 7221350851 0.00
2013年10月06日 07时 341606142.20 10625.14 7221350851 0.00
2013年10月05日 07时 341606142.20 10625.14 7221350851 0.00
2013年10月04日 07时 341606142.20 10625.14 7221350851 0.00
2013年10月03日 07时 341606142.20 10625.14 7221350851 -4.51
2013年10月02日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年10月01日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月30日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月29日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月28日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月27日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月26日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月25日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00

上一次ETF加仓请看:(2013年10月24日)ETF白银持仓量


黄金白银免费指导加大师微信:t8866808