第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2013年10月9日)ETF白银持仓量
广告联系站长

 

白银ETF当前持仓:10565.19 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年10月09日 07时 339678718.20 10565.19 7394098954 0.00
2013年10月08日 07时 339678718.20 10565.19 7394098954 -59.95
2013年10月07日 07时 341606142.20 10625.14 7221350851 0.00
2013年10月06日 07时 341606142.20 10625.14 7221350851 0.00
2013年10月05日 07时 341606142.20 10625.14 7221350851 0.00
2013年10月04日 07时 341606142.20 10625.14 7221350851 0.00
2013年10月03日 07时 341606142.20 10625.14 7221350851 -4.51
2013年10月02日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年10月01日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月30日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月29日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月28日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月27日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月26日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 0.00
2013年09月25日 07时 341751284.90 10629.65 7324605952 +26.98
2013年09月24日 07时 340883814.50 10602.67 7838313189 0.00
2013年09月23日 07时 340883814.50 10602.67 7838313189 0.00
2013年09月22日 07时 340883814.50 10602.67 7838313189 0.00
2013年09月21日 07时 340883814.50 10602.67 7838313189 0.00
2013年09月20日 07时 340883814.50 10602.67 7838313189 +104.93
2013年09月19日 07时 337510087.50 10497.74 7329307707 0.00
2013年09月18日 07时 337510087.50 10497.74 7329307707 0.00
2013年09月17日 07时 337510087.50 10497.74 7329307707 0.00
2013年09月16日 07时 337510087.50 10497.74 7329307707 0.00
2013年09月15日 07时 337510087.50 10497.74 7329307707 0.00
2013年09月14日 07时 337510087.50 10497.74 7329307707 -65.96
2013年09月13日 07时 339630913.90 10563.70 7919102043 0.00
2013年09月12日 07时 339630913.90 10563.70 7919102043 0.00
2013年09月11日 07时 339630913.90 10563.70 7919102043 0.00

上一次ETF加仓请看:(2013年10月3日)ETF白银持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808