第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2013年9月2日)ETF白银持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10537.71 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年09月02日 07时 338795220.10 10537.71 8006120978 -62.98
2013年09月01日 07时 340820040.10 10600.69 8275862146 0.00
2013年08月31日 07时 340820040.10 10600.69 8275862146 0.00
2013年08月30日 07时 340820040.10 10600.69 8275862146 0.00
2013年08月29日 07时 340820040.10 10600.69 8275862146 0.00
2013年08月28日 07时 340820040.10 10600.69 8275862146 +44.99
2013年08月27日 07时 339373701.10 10555.70 7759568719 0.00
2013年08月26日 07时 339373701.10 10555.70 7759568719 0.00
2013年08月25日 07时 339373701.10 10555.70 7759568719 0.00
2013年08月24日 07时 339373701.10 10555.70 7759568719 0.00
2013年08月23日 07时 339373701.10 10555.70 7759568719 0.00
2013年08月22日 07时 339373701.10 10555.70 7759568719 0.00
2013年08月21日 07时 339373701.10 10555.70 7759568719 +29.99
2013年08月20日 07时 338409381.10 10525.71 7443625615 0.00
2013年08月19日 07时 338409381.10 10525.71 7443625615 0.00
2013年08月18日 07时 338409381.10 10525.71 7443625615 0.00
2013年08月17日 07时 338409381.10 10525.71 7443625615 0.00
2013年08月16日 07时 338409381.10 10525.71 7443625615 +71.99
2013年08月15日 07时 336094888.30 10453.72 7211413309 0.00
2013年08月14日 07时 336094888.30 10453.72 7211413309 +56.99
2013年08月13日 07时 334262543.50 10396.73 6504567336 0.00
2013年08月12日 07时 334262543.50 10396.73 6504567336 0.00
2013年08月11日 07时 334262543.50 10396.73 6504567336 0.00
2013年08月10日 07时 334262543.50 10396.73 6504567336 0.00
2013年08月09日 07时 334262543.50 10396.73 6504567336 0.00
2013年08月08日 07时 334262543.50 10396.73 6504567336 0.00
2013年08月07日 07时 334262543.50 10396.73 6504567336 0.00
2013年08月06日 07时 334262543.50 10396.73 6504567336 0.00
2013年08月05日 07时 334262543.50 10396.73 6504567336 0.00
2013年08月04日 07时 334262543.50 10396.73 6504567336 0.00
2013年08月03日 07时 334262543.50 10396.73 6504567336 0.00

上一次ETF加仓请看:(2013年8月28日)ETF白银持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808