第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2012.05.03)ETF白银持仓量
广告联系站长
ETF白银持仓量9,537.53
日期(北京) 净持仓量(吨) 增减(吨)
2012-5-2 9,537.53 -14.61
2012-4-21 9,552.14 -39.26
2012-4-20 9,591.40 -45.29
2012-4-17 9,636.69 +45.3
2012-4-16 9,591.39 -27.18
4/13/2012 9,618.57 -7.55
4/11/2012 9,626.12 -39.26
4/6/2012 9,665.38 +45.3
4/4/2012 9,620.08 -58.90
4/3/2012 9,678.98 -4.22
4/2/2012 9,683.20 -51.35
3/30/2012 9,734.55 -12.08
3/29/2012 9,746.63 +30.21
3/24/2012 9,716.42 -10.57
3/22/2012 9,726.99 -25.68
3/13/2012 9,752.67 -10.58
3/7/1012 9,763.25 -42.30
3/6/2012 9,805.55 +42.30
3/3/2012 9,763.25 -3.75
3/2/2012 9,767.00 +27.2
2/29/2012 9,739.80 +24.18
2/28/2012 9,715.62 +22.66
2/25/2012 9,692.96 +60.44
2/24/2012 9,632.52 +61.95
2/22/2012 9,570.57 -21.15

  轻松一下——关注纸白银价格的同时也要调整好心情,也可登录纸白银吧讨论最新的纸白银行情。
   一次和女朋友出去吃饭,花了95元,结账时发现没带钱包。好在我一哥们在附近上班,赶紧给他打电话,然后去找他借钱,把女朋友留在餐厅做人质。结果,我呼哧呼哧地借了100元钱,回来结账的时候,女朋友又点了一杯17元的奶茶。大姐,您至于这么渴吗?! 

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808