第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2012.04.18)ETF白银持仓量
广告联系站长
ETF白银持仓量:9,636.69 吨
日期(北京) 净持仓量(吨) 增减(吨)
2012-4-17 9,636.69 +45.3
2012-4-16 9,591.39 -27.18
2012-4-13 9,618.57 -7.55
2012-4-11 9,626.12 -39.26
2012-4-6 9,665.38 +45.3
2012-4-4 9,620.08 -58.90
4/3/2012 9,678.98 -4.22
4/2/2012 9,683.20 -51.35
3/30/2012 9,734.55 -12.08
3/29/2012 9,746.63 +30.21
3/24/2012 9,716.42 -10.57
3/22/2012 9,726.99 -25.68
3/13/2012 9,752.67 -10.58
3/7/1012 9,763.25 -42.30
3/6/2012 9,805.55 +42.30
3/3/2012 9,763.25 -3.75
3/2/2012 9,767.00 +27.2
2/29/2012 9,739.80 +24.18
2/28/2012 9,715.62 +22.66
2/25/2012 9,692.96 +60.44
2/24/2012 9,632.52 +61.95
2/22/2012 9,570.57 -21.15
2/16/2012 9,591.72 -33.25
2/15/2012 9,624.97 -33.25
2/14/2012 9,658.22 -42.31

    轻松一下——关注纸白银价格的同时也要调整好心情,也可登录纸白银吧讨论最新的纸白银行情。     
    悟空化缘归来发现师父不见了,沙僧和八戒在地上哭。悟空问:师父这个月房贷交了吗?沙僧:没有。悟空问:交通罚款交了吗?八戒说:也没有。悟空:都洗洗睡吧,师父有银行跟Pol.ice看着呢。。。

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808