第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2013年5月3日)ETF白银持仓量
广告联系站长

白银ETF当前持仓:10431.39 吨
 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年05月03日 07时 335376960.80 10431.39 7944857527 -21.11
2013年05月02日 07时 336055837.00 10452.50 8202943423 +45.06
2013年05月01日 07时 334607098.00 10407.44 8117485316 0.00
2013年04月30日 07时 334607098.00 10407.44 8117485316 +15.02
2013年04月29日 07时 334124167.00 10392.42 8022563231 0.00
2013年04月28日 07时 334124167.00 10392.42 8022563231 0.00
2013年04月27日 07时 334124167.00 10392.42 8022563231 +25.53
2013年04月26日 07时 333303182.60 10366.89 7762971237 +48.07
2013年04月25日 07时 331757790.60 10318.82 7630962426 0.00
2013年04月24日 07时 331757790.60 10318.82 7630962426 -132.19
2013年04月23日 07时 336007785.80 10451.01 7907705879 0.00
2013年04月22日 07时 336007785.80 10451.01 7907705879 0.00
2013年04月21日 07时 336007785.80 10451.01 7907705879 0.00
2013年04月20日 07时 336007785.80 10451.01 7907705879 0.00
2013年04月19日 07时 336007785.80 10451.01 7907705879 0.00
2013年04月18日 07时 336007785.80 10451.01 7907705879 0.00
2013年04月17日 07时 336007785.80 10451.01 7907705879 0.00
2013年04月16日 07时 336007785.80 10451.01 7907705879 -46.58
2013年04月15日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00
2013年04月14日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00
2013年04月13日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00
2013年04月12日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00
2013年04月11日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00
2013年04月10日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00
2013年04月09日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00
2013年04月08日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00
2013年04月07日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00
2013年04月06日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00
2013年04月05日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00
2013年04月04日 07时 337505197.40 10497.59 9195860870 0.00


上一次ETF加仓请看:(2013年5月2日)ETF白银持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808