第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2013年3月28日)ETF白银持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10703.59 吨
 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年03月28日 07时 344128478.10 10703.59 9745507464 +15.03
2013年03月27日 07时 343645323.10 10688.56 9983361623 0.00
2013年03月26日 07时 343645323.10 10688.56 9983361623 0.00
2013年03月25日 07时 343645323.10 10688.56 9983361623 0.00
2013年03月24日 07时 343645323.10 10688.56 9983361623 0.00
2013年03月23日 07时 343645323.10 10688.56 9983361623 +52.60
2013年03月22日 07时 341954161.60 10635.96 9883058744 +52.60
2013年03月21日 07时 340262979.10 10583.36 9814019954 0.00
2013年03月20日 07时 340262979.10 10583.36 9814019954 -150.30
2013年03月19日 07时 345095059.10 10733.66 9974677244 0.00
2013年03月18日 07时 345095059.10 10733.66 9974677244 0.00
2013年03月17日 07时 345095059.10 10733.66 9974677244 0.00
2013年03月16日 07时 345095059.10 10733.66 9974677244 +30.06
2013年03月15日 07时 344128591.10 10703.60 10064150470 0.00
2013年03月14日 07时 344128591.10 10703.60 10064150470 0.00
2013年03月13日 07时 344128591.10 10703.60 10064150470 +57.12
2013年03月12日 07时 342292222.10 10646.48 9819834241 0.00
2013年03月11日 07时 342292222.10 10646.48 9819834241 0.00
2013年03月10日 07时 342292222.10 10646.48 9819834241 0.00
2013年03月09日 07时 342292222.10 10646.48 9819834241 0.00
2013年03月08日 07时 342292222.10 10646.48 9819834241 0.00
2013年03月07日 07时 342292222.10 10646.48 9819834241 0.00
2013年03月06日 07时 342292222.10 10646.48 9819834241 -4.38
2013年03月05日 07时 342433205.00 10650.86 9587469536 0.00
2013年03月04日 07时 342433205.00 10650.86 9587469536 0.00
2013年03月03日 07时 342433205.00 10650.86 9587469536 +12.02
2013年03月02日 07时 342046537.80 10638.84 9898298337 +21.05
2013年03月01日 07时 341369860.40 10617.79 9919808802 0.00
2013年02月28日 07时 341369860.40 10617.79 9919808802 0.00

上一次ETF加仓请看:(2013年3月23日)ETF白银持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808