第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2017年05月02日)白银ETF持仓量
广告联系站长
当前白银ETF持仓量10417.23吨,较上日增加+108.93
 
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2017-05-02 334921676.70 10417.23 5674320645 +108.93
2017-05-01 331419626.70 10308.30 5767492983 +35.33
2017-04-30 330283781.10 10272.97 5807563732 0.00
2017-04-29 330283781.10 10272.97 5807563732 0.00
2017-04-28 330283781.10 10272.97 5807563732 0.00
2017-04-27 330283781.10 10272.97 5807563732 +91.27
2017-04-26 327349364.50 10181.70 5837864690 +61.83
2017-04-25 325361508.70 10119.87 5848271656 0.00
2017-04-24 325361508.70 10119.87 5848271656 0.00
2017-04-23 325361508.70 10119.87 5848271656 0.00
2017-04-22 325361508.70 10119.87 5848271656 0.00
2017-04-21 325361508.70 10119.87 5848271656 -29.45
2017-04-20 326308164.70 10149.32 5933898530 -58.89
2017-04-19 328201550.70 10208.21 6008386812 0.00
2017-04-18 328201550.70 10208.21 6008386812 0.00
2017-04-17 328201550.70 10208.21 6008386812 0.00
2017-04-16 328201550.70 10208.21 6008386812 0.00
2017-04-15 328201550.70 10208.21 6008386812 0.00
2017-04-14 328201550.70 10208.21 6008386812 0.00
2017-04-13 328201550.70 10208.21 6008386812 0.00
2017-04-12 328201550.70 10208.21 6008386812 +346.21
2017-04-11 317070797.10 9862.00 6038334392 0.00
2017-04-10 317070797.10 9862.00 6038334392 0.00
2017-04-09 317070797.10 9862.00 6038334392 -346.21
2017-04-08 328201550.70 10208.21 5979340021 0.00
2017-04-07 328201550.70 10208.21 5979340021 -29.45
2017-04-06 329148402.70 10237.66 6009839938 -4.24
2017-04-05 329284630.50 10241.90 6009839938 -32.39
2017-04-04 330326196.30 10274.29 5963217209 0.00
2017-04-03 330326196.30 10274.29 5963217209 0.00
2017-04-02 330326196.30 10274.29 5963217209 0.00
2017-04-01 330326196.30 10274.29 5963217209 -17.68
2017-03-31 330894344.70 10291.97 5996804742 0.00
2017-03-30 330894344.70 10291.97 5996804742 -85.41
2017-03-29 333640505.50 10377.38 5983282879 35.34
2017-03-28 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-27 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-26 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-25 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-24 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-23 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-22 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-21 332504148.70 10342.04 5727458438 38.3
2017-03-20 331272939.50 10303.74 5630521821 0.00
2017-03-19 331272939.50 10303.74 5630521821 0.00
2017-03-18 331272939.50 10303.74 5630521821 0.00
2017-03-17 331272939.50 10303.74 5630521821 0.00
2017-03-16 331272939.50 10303.74 5630521821 0.00
2017-03-15 331272939.50 10303.74 5630521821 35.35
2017-03-14 330136381.10 10268.39 5657803018 0.00
2017-03-13 330136381.10 10268.39 5657803018 0.00
2017-03-12 330136381.10 10268.39 5657803018 0.00
2017-03-11 330136381.10 10268.39 5657803018 0.00
2017-03-10 330136381.10 10268.39 5657803018 -35.35
2017-03-09 331273018.70 10303.74 5763494935 -47.14
2017-03-08 332788561.10 10350.88 5876793762 0.00
2017-03-07 332788561.10 10350.88 5876793762 0.00
2017-03-06 332788561.10 10350.88 5876793762 0.00
2017-03-05 332788561.10 10350.88 5876793762 0.00
2017-03-04 332788561.10 10350.88 5876793762 -73.66
2017-03-03 335156761.10 10424.54 6143255348 -3.88
2017-03-02 335281593.40 10428.42 5996482827 0.00
2017-03-01 335281593.40 10428.42 5996482827 0.00

查看更全的白银ETF持仓变化请看:ETF白银持仓量查询

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808