第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2013年3月4日)ETF白银持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10650.86 吨 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年03月04日 07时 342433205.00 10650.86 9587469536 0.00
2013年03月03日 07时 342433205.00 10650.86 9587469536 +12.02
2013年03月02日 07时 342046537.80 10638.84 9898298337 +21.05
2013年03月01日 07时 341369860.40 10617.79 9919808802 0.00
2013年02月28日 07时 341369860.40 10617.79 9919808802 +15.03
2013年02月27日 07时 340886515.40 10602.76 9787255303 0.00
2013年02月26日 07时 340886515.40 10602.76 9787255303 0.00
2013年02月25日 07时 340886515.40 10602.76 9787255303 0.00
2013年02月24日 07时 340886515.40 10602.76 9787255303 0.00
2013年02月23日 07时 340886515.40 10602.76 9787255303 0.00
2013年02月22日 07时 340886515.40 10602.76 9787255303 +63.15
2013年02月21日 07时 338856290.00 10539.61 9861236249 +18.04
2013年02月20日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月19日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月18日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月17日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月16日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月15日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 +27.07
2013年02月14日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月13日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月12日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月11日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月10日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 +48.12
2013年02月09日 07时 335858876.20 10446.38 10662503272 0.00
2013年02月08日 07时 335858876.20 10446.38 10662503272 +25.57
2013年02月07日 07时 335036944.90 10420.81 10556435075 0.00
2013年02月06日 07时 335036944.90 10420.81 10556435075 0.00
2013年02月05日 07时 335036944.90 10420.81 10556435075 -4.33
2013年02月04日 07时 335175993.90 10425.14 10530064862 0.00
2013年02月03日 07时 335175993.90 10425.14 10530064862 0.00
2013年02月02日 07时 335175993.90 10425.14 10530064862 0.00

上一次ETF加仓请看:(2013年3月2日)ETF白银持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808