第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2017年04月01日)白银ETF持仓量
广告联系站长
当前白银ETF持仓量 10274.29吨,较上日减少-17.68

 
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2017-04-01 330326196.30 10274.29 5963217209 -17.68
2017-03-31 330894344.70 10291.97 5996804742 0.00
2017-03-30 330894344.70 10291.97 5996804742 -85.41
2017-03-29 333640505.50 10377.38 5983282879 35.34
2017-03-28 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-27 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-26 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-25 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-24 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-23 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-22 332504148.70 10342.04 5727458438 0.00
2017-03-21 332504148.70 10342.04 5727458438 38.3
2017-03-20 331272939.50 10303.74 5630521821 0.00
2017-03-19 331272939.50 10303.74 5630521821 0.00
2017-03-18 331272939.50 10303.74 5630521821 0.00
2017-03-17 331272939.50 10303.74 5630521821 0.00
2017-03-16 331272939.50 10303.74 5630521821 0.00
2017-03-15 331272939.50 10303.74 5630521821 35.35
2017-03-14 330136381.10 10268.39 5657803018 0.00
2017-03-13 330136381.10 10268.39 5657803018 0.00
2017-03-12 330136381.10 10268.39 5657803018 0.00
2017-03-11 330136381.10 10268.39 5657803018 0.00
2017-03-10 330136381.10 10268.39 5657803018 -35.35
2017-03-09 331273018.70 10303.74 5763494935 -47.14
2017-03-08 332788561.10 10350.88 5876793762 0.00
2017-03-07 332788561.10 10350.88 5876793762 0.00
2017-03-06 332788561.10 10350.88 5876793762 0.00
2017-03-05 332788561.10 10350.88 5876793762 0.00
2017-03-04 332788561.10 10350.88 5876793762 -73.66
2017-03-03 335156761.10 10424.54 6143255348 -3.88
2017-03-02 335281593.40 10428.42 5996482827 0.00
2017-03-01 335281593.40 10428.42 5996482827 0.00
2017-02-28 335281593.40 10428.42 5996482827 0.00
2017-02-27 335281593.40 10428.42 5996482827 0.00
2017-02-26 335281593.40 10428.42 5996482827 0.00
2017-02-25 335281593.40 10428.42 5996482827 0.00
2017-02-24 335281593.40 10428.42 5996482827 0.00
2017-02-23 335281593.40 10428.42 5996482827 +17.68
2017-02-22 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-21 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-20 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-19 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-18 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-17 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-16 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-15 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-14 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-13 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-12 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-11 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-10 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-09 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-08 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-07 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-06 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-05 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-04 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-03 334713128.20 10410.74 5927609303 -4.25
2017-02-02 334849692.00 10414.99 5890871556 -29.48
2017-02-01 335797344.00 10444.47 5605721122 0.00

查看更全的白银ETF持仓变化请看:ETF白银持仓量查询

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808