第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2013年2月22日)ETF白银持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10602.76 吨
 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年02月22日 07时 340886515.40 10602.76 9787255303 +63.15
2013年02月21日 07时 338856290.00 10539.61 9861236249 +18.04
2013年02月20日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月19日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月18日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月17日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月16日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 0.00
2013年02月15日 07时 338276212.40 10521.57 10443940428 +27.07
2013年02月14日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月13日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月12日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月11日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 0.00
2013年02月10日 07时 337406018.60 10494.50 10633875634 +48.12
2013年02月09日 07时 335858876.20 10446.38 10662503272 0.00
2013年02月08日 07时 335858876.20 10446.38 10662503272 +25.57
2013年02月07日 07时 335036944.90 10420.81 10556435075 0.00
2013年02月06日 07时 335036944.90 10420.81 10556435075 0.00
2013年02月05日 07时 335036944.90 10420.81 10556435075 -4.33
2013年02月04日 07时 335175993.90 10425.14 10530064862 0.00
2013年02月03日 07时 335175993.90 10425.14 10530064862 0.00
2013年02月02日 07时 335175993.90 10425.14 10530064862 +46.62
2013年02月01日 07时 333677044.70 10378.52 10683305431 -64.67
2013年01月31日 07时 335756245.20 10443.19 10360853812 0.00
2013年01月30日 07时 335756245.20 10443.19 10360853812 0.00
2013年01月29日 07时 335756245.20 10443.19 10360853812 -25.57
2013年01月28日 07时 336578312.50 10468.76 10618906454 0.00
2013年01月27日 07时 336578312.50 10468.76 10618906454 0.00
2013年01月26日 07时 336578312.50 10468.76 10618906454 -28.57
2013年01月25日 07时 337497108.80 10497.33 10745925036 -192.53
2013年01月24日 07时 343687009.60 10689.86 10974307022 0.00
2013年01月23日 07时 343687009.60 10689.86 10974307022 0.00

上一次ETF加仓请看:(2013年2月21日)ETF白银持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808