第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2017年02月23日)白银ETF持仓量
广告联系站长
当前白银ETF持仓量 10428.42吨,较上日增加+17.68

 
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2017-02-23 335281593.40 10428.42 5996482827 +17.68
2017-02-22 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-21 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-20 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-19 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-18 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-17 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-16 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-15 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-14 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-13 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-12 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-11 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-10 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-09 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-08 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-07 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-06 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-05 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-04 334713128.20 10410.74 5927609303 0.00
2017-02-03 334713128.20 10410.74 5927609303 -4.25
2017-02-02 334849692.00 10414.99 5890871556 -29.48
2017-02-01 335797344.00 10444.47 5605721122 0.00
2017-01-31 335797344.00 10444.47 5605721122 0.00
2017-01-30 335797344.00 10444.47 5605721122 0.00
2017-01-29 335797344.00 10444.47 5605721122 0.00
2017-01-28 335797344.00 10444.47 5605721122 +23.59
2017-01-27 335039179.20 10420.88 5646743382 -73.7
2017-01-26 337408484.20 10494.58 5769512166 0.00
2017-01-25 337408484.20 10494.58 5769512166 -29.48
2017-01-24 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-23 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-22 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-21 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-20 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-19 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-18 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-17 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-16 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-15 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-14 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-13 338356236.20 10524.06 5680158952 0.00
2017-01-12 338356236.20 10524.06 5680158952 -88.45
2017-01-11 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-10 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-09 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-08 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-07 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-06 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-05 341199978.20 10612.51 5602201375 -4.61
2017-01-04 341348241.50 10617.12 5370754336 0.00
2017-01-03 341348241.50 10617.12 5370754336 0.00
2017-01-02 341348241.50 10617.12 5370754336 0.00
2017-01-01 341348241.50 10617.12 5370754336 0.00

查看更全的白银ETF持仓变化请看:ETF白银持仓量查询

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808