第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2012.04.05)ETF白银持仓量
广告联系站长
ETF白银持仓量:9620.08吨
日期(北京) 净持仓量(吨) 增减(吨)
2012-4-5 9620.08 -58.9
2012-4-2 9,683.20 -51.35
2012-3-30 9,734.55 -12.08
2012-3-29 9,746.63 +30.21
2012-3-24 9,716.42 -10.57
3/22/2012 9,726.99 -25.68
3/13/2012 9,752.67 -10.58
3/7/1012 9,763.25 -42.30
3/6/2012 9,805.55 +42.30
3/3/2012 9,763.25 -3.75
3/2/2012 9,767.00 +27.2
2/29/2012 9,739.80 +24.18
2/28/2012 9,715.62 +22.66
2/25/2012 9,692.96 +60.44
2/24/2012 9,632.52 +61.95
2/22/2012 9,570.57 -21.15
2/16/2012 9,591.72 -33.25
2/15/2012 9,624.97 -33.25
2/14/2012 9,658.22 -42.31
2/10/2012 9,700.53 +36.27
2/6/2012 9,664.26 +15.11
2/3/2012 9,649.15 +27.21
2/2/2012 9,621.94 +12.99
1/30/2012 9,608.95 +98.25
1/24/2012 9,510.70 -6.05

   轻松一下——关注纸白银价格的同时也要调整好心情,也可登录纸白银吧讨论最新的纸白银行情。     
   1、一个人走进图书馆,要借一本<<自 杀 指 南>>。图书管理员说:你滚!!!你肯定不还了,不借。
   2、某领捣对一女孩耍流氓,女孩强烈反抗,领捣骂道:“小妞,别闹了,我可是有背景的人!”女孩一听,顿时笑了:“大叔,别闹了,我可是有微博的人,你敢动,我给你直播。”

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808