第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2017年01月12日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10524.06 吨
 
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2017-01-12 338356236.20 10524.06 5680158952 -88.45
2017-01-11 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-10 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-09 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-08 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-07 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-06 341199978.20 10612.51 5602201375 0.00
2017-01-05 341199978.20 10612.51 5602201375 -4.61
2017-01-04 341348241.50 10617.12 5370754336 0.00
2017-01-03 341348241.50 10617.12 5370754336 0.00
2017-01-02 341348241.50 10617.12 5370754336 0.00
2017-01-01 341348241.50 10617.12 5370754336 0.00
2016-12-31 341348241.50 10617.12 5370754336 0.00
2016-12-30 341348241.50 10617.12 5370754336 0.00
2016-12-29 341348241.50 10617.12 5370754336 0.00
2016-12-28 341348241.50 10617.12 5370754336 +35.39
2016-12-27 340210473.50 10581.73 5363417979 0.00
2016-12-26 340210473.50 10581.73 5363417979 0.00
2016-12-25 340210473.50 10581.73 5363417979 0.00
2016-12-24 340210473.50 10581.73 5363417979 0.00
2016-12-23 340210473.50 10581.73 5363417979 +29.49
2016-12-22 339262301.50 10552.24 5358790669 0.00
2016-12-21 339262301.50 10552.24 5358790669 -23.59
2016-12-20 340020858.30 10575.83 5456078997 0.00
2016-12-19 340020858.30 10575.83 5456078997 0.00
2016-12-18 340020858.30 10575.83 5456078997 0.00
2016-12-17 340020858.30 10575.83 5456078997 +41.29
2016-12-16 338693308.30 10534.54 5465328877 -73.74
2016-12-15 341063993.30 10608.28 5800476389 0.00
2016-12-14 341063993.30 10608.28 5800476389 0.00
2016-12-13 341063993.30 10608.28 5800476389 -56.04
2016-12-12 342865759.50 10664.32 5872665668 0.00
2016-12-11 342865759.50 10664.32 5872665668 0.00
2016-12-10 342865759.50 10664.32 5872665668 0.00
2016-12-09 342865759.50 10664.32 5872665668 -97.34
2016-12-08 345995360.70 10761.66 5656868307 0.00
2016-12-07 345995360.70 10761.66 5656868307 0.00
2016-12-06 345995360.70 10761.66 5656868307 0.00
2016-12-05 345995360.70 10761.66 5656868307 0.00
2016-12-04 345995360.70 10761.66 5656868307 0.00
2016-12-03 345995360.70 10761.66 5656868307 0.00
2016-12-02 345995360.70 10761.66 5656868307 -4.84
2016-12-01 346150892.60 10766.50 5697229795 0.00

查看更全的白银ETF持仓变化请看:ETF白银持仓量查询

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808