第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2016年12月02日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10761.66
 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016年12月02日 345995360.70 10761.66 5656868307 -4.84
2016年12月01日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月30日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月29日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月28日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月27日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月26日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月25日 346150892.60 10766.50 5697229795 -29.5
2016年11月24日 347099442.60 10796.00 5815478439 0
2016年11月23日 347099442.60 10796.00 5815478439 0
2016年11月22日 347099442.60 10796.00 5815478439 -95.89
2016年11月21日 350182321.10 10891.89 5779918553 0
2016年11月20日 350182321.10 10891.89 5779918553 0
2016年11月19日 350182321.10 10891.89 5779918553 0
2016年11月18日 350182321.10 10891.89 5779918553 -188.84
2016年11月17日 356253591.50 11080.73 6124520611 0
2016年11月16日 356253591.50 11080.73 6124520611 0
2016年11月15日 356253591.50 11080.73 6124520611 0
2016年11月14日 356727956.50 11095.48 6630584555 0
2016年11月13日 356727956.50 11095.48 6630584555 0
2016年11月12日 356727956.50 11095.48 6630584555 0
2016年11月11日 356727956.50 11095.48 6630584555 -41.31
2016年11月10日 358056198.10 11136.79 6712657250 -41.32
2016年11月09日 359384456.50 11178.11 6759217527 +29.51
2016年11月08日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月07日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月06日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月05日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月04日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月03日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月02日 358435690.50 11148.60 6645220278 -87.3

上一次ETF加仓减仓请看:(2016年11月25日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808