第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2016年11月02日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:11235.90
 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016年11月02日 358435690.50 11148.60 6645220278 -87.3
2016年11月01日 361242468.10 11235.90 6586239594 +17.71
2016年10月31日 360673152.10 11218.19 6367099501 0
2016年10月30日 360673152.10 11218.19 6367099501 0
2016年10月29日 360673152.10 11218.19 6367099501 0
2016年10月28日 360673152.10 11218.19 6367099501 0
2016年10月27日 360673152.10 11218.19 6367099501 -177.09
2016年10月26日 366366684.10 11395.28 6413220436 0
2016年10月25日 366366684.10 11395.28 6413220436 0
2016年10月24日 366366684.10 11395.28 6413220436 0
2016年10月23日 366366684.10 11395.28 6413220436 0
2016年10月22日 366366684.10 11395.28 6413220436 0
2016年10月21日 366366684.10 11395.28 6413220436 +100.36
2016年10月20日 363140090.90 11294.92 6422263002 0
2016年10月19日 363140090.90 11294.92 6422263002 +26.57
2016年10月18日 362285967.50 11268.35 6327883429 0
2016年10月17日 362285967.50 11268.35 6327883429 0
2016年10月16日 362285967.50 11268.35 6327883429 0
2016年10月15日 362285967.50 11268.35 6327883429 0
2016年10月14日 362285967.50 11268.35 6327883429 +35.42
2016年10月13日 361147061.90 11232.93 6420289056 0
2016年10月12日 361147061.90 11232.93 6420289056 0
2016年10月11日 361147061.90 11232.93 6420289056 0
2016年10月10日 361147061.90 11232.93 6420289056 +26.57
2016年10月09日 360292814.30 11206.36 6412737268 0
2016年10月08日 360292814.30 11206.36 6412737268 0
2016年10月07日 360292814.30 11206.36 6412737268 0
2016年10月06日 360292814.30 11206.36 6412737268 0
2016年10月05日 360292814.30 11206.36 6412737268 -59.05
2016年10月04日 362191234.30 11265.41 6787081602 -4.63
2016年10月03日 362340063.90 11270.04 7008425684 0

上一次ETF加仓减仓请看:(2016年11月01日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808