第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2016年10月10日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:11232.93
 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016年10月10日 361147061.90 11232.93 6420289056 +26.57
2016年10月09日 360292814.30 11206.36 6412737268 0
2016年10月08日 360292814.30 11206.36 6412737268 0
2016年10月07日 360292814.30 11206.36 6412737268 0
2016年10月06日 360292814.30 11206.36 6412737268 0
2016年10月05日 360292814.30 11206.36 6412737268 -59.05
2016年10月04日 362191234.30 11265.41 6787081602 -4.63
2016年10月03日 362340063.90 11270.04 7008425684 0
2016年10月02日 362340063.90 11270.04 7008425684 0
2016年10月01日 362340063.90 11270.04 7008425684 0
2016年09月30日 362340063.90 11270.04 7008425684 -17.71
2016年09月29日 362909623.50 11287.75 6936166418 0
2016年09月28日 362909623.50 11287.75 6936166418 -50.2
2016年09月27日 364523443.70 11337.95 7222678534 0
2016年09月26日 364523443.70 11337.95 7222678534 0
2016年09月25日 364523443.70 11337.95 7222678534 0
2016年09月24日 364523443.70 11337.95 7222678534 0
2016年09月23日 364523443.70 11337.95 7222678534 +32.48
2016年09月22日 363479127.90 11305.47 6947929993 0
2016年09月21日 363479127.90 11305.47 6947929993 0
2016年09月20日 363479127.90 11305.47 6947929993 0
2016年09月19日 363479127.90 11305.47 6947929993 +32.49
2016年09月18日 362434741.70 11272.98 6943022487 0
2016年09月17日 362434741.70 11272.98 6943022487 0
2016年09月16日 362434741.70 11272.98 6943022487 0
2016年09月15日 362434741.70 11272.98 6943022487 0
2016年09月14日 362434741.70 11272.98 6943022487 0
2016年09月13日 362434741.70 11272.98 6943022487 +41.34
2016年09月12日 361105450.10 11231.64 6758759212 -50.2
2016年09月11日 362719664.70 11281.84 7224726860 0
2016年09月10日 362719664.70 11281.84 7224726860 0

上一次ETF加仓减仓请看:(2016年10月05日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808