第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2016年09月28日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:11287.75
 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016年09月28日 362909623.50 11287.75 6936166418 -50.2
2016年09月27日 364523443.70 11337.95 7222678534 0
2016年09月26日 364523443.70 11337.95 7222678534 0
2016年09月25日 364523443.70 11337.95 7222678534 0
2016年09月24日 364523443.70 11337.95 7222678534 0
2016年09月23日 364523443.70 11337.95 7222678534 +32.48
2016年09月22日 363479127.90 11305.47 6947929993 0
2016年09月21日 363479127.90 11305.47 6947929993 0
2016年09月20日 363479127.90 11305.47 6947929993 0
2016年09月19日 363479127.90 11305.47 6947929993 +32.49
2016年09月18日 362434741.70 11272.98 6943022487 0
2016年09月17日 362434741.70 11272.98 6943022487 0
2016年09月16日 362434741.70 11272.98 6943022487 0
2016年09月15日 362434741.70 11272.98 6943022487 0
2016年09月14日 362434741.70 11272.98 6943022487 0
2016年09月13日 362434741.70 11272.98 6943022487 +41.34
2016年09月12日 361105450.10 11231.64 6758759212 -50.2
2016年09月11日 362719664.70 11281.84 7224726860 0
2016年09月10日 362719664.70 11281.84 7224726860 0
2016年09月09日 362719664.70 11281.84 7224726860 0
2016年09月08日 362719664.70 11281.84 7224726860 0
2016年09月07日 362719664.70 11281.84 7224726860 +35.44
2016年09月06日 361580171.10 11246.40 7086419291 +62.03
2016年09月05日 359585956.50 11184.37 6742053011 0
2016年09月04日 359585956.50 11184.37 6742053011 0
2016年09月03日 359585956.50 11184.37 6742053011 0
2016年09月02日 359585956.50 11184.37 6742053011 -4.91
2016年09月01日 359743532.60 11189.28 6738655006 0
2016年08月31日 359743532.60 11189.28 6738655006 +59.08
2016年08月30日 357844196.60 11130.20 6678195342 0
2016年08月29日 357844196.60 11130.20 6678195342 +29.54
2016年08月28日 356894478.60 11100.66 6600155197 0
 

上一次ETF加仓减仓请看:(2016年09月23日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808