第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2016年09月12日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:11231.64
 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016年09月12日 361105450.10 11231.64 6758759212 -50.2
2016年09月11日 362719664.70 11281.84 7224726860 0
2016年09月10日 362719664.70 11281.84 7224726860 0
2016年09月09日 362719664.70 11281.84 7224726860 0
2016年09月08日 362719664.70 11281.84 7224726860 0
2016年09月07日 362719664.70 11281.84 7224726860 +35.44
2016年09月06日 361580171.10 11246.40 7086419291 +62.03
2016年09月05日 359585956.50 11184.37 6742053011 0
2016年09月04日 359585956.50 11184.37 6742053011 0
2016年09月03日 359585956.50 11184.37 6742053011 0
2016年09月02日 359585956.50 11184.37 6742053011 -4.91
2016年09月01日 359743532.60 11189.28 6738655006 0
2016年08月31日 359743532.60 11189.28 6738655006 +59.08
2016年08月30日 357844196.60 11130.20 6678195342 0
2016年08月29日 357844196.60 11130.20 6678195342 +29.54
2016年08月28日 356894478.60 11100.66 6600155197 0
2016年08月27日 356894478.60 11100.66 6600155197 0
2016年08月26日 356894478.60 11100.66 6600155197 0
2016年08月25日 356894478.60 11100.66 6600155197 -59.08
2016年08月24日 358793970.60 11159.74 6782679331 0
2016年08月23日 358793970.60 11159.74 6782679331 0
2016年08月22日 358793970.60 11159.74 6782679331 +103.4
2016年08月21日 355469600.60 11056.34 7029452832 0
2016年08月20日 355469600.60 11056.34 7029452832 0
2016年08月19日 355469600.60 11056.34 7029452832 0
2016年08月18日 355469600.60 11056.34 7029452832 +67.95
2016年08月17日 353284950.20 10988.39 6912145024 +47.27
2016年08月16日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月15日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月14日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月13日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月12日 351765164.60 10941.12 6914923885 0

上一次ETF加仓减仓请看:(2016年09月07日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808