第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2016年08月29日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:11100.66 吨
 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016年08月29日 357844196.60 11130.20 6678195342 +29.54
2016年08月28日 356894478.60 11100.66 6600155197 0
2016年08月27日 356894478.60 11100.66 6600155197 0
2016年08月26日 356894478.60 11100.66 6600155197 0
2016年08月25日 356894478.60 11100.66 6600155197 -59.08
2016年08月24日 358793970.60 11159.74 6782679331 0
2016年08月23日 358793970.60 11159.74 6782679331 0
2016年08月22日 358793970.60 11159.74 6782679331 +103.4
2016年08月21日 355469600.60 11056.34 7029452832 0
2016年08月20日 355469600.60 11056.34 7029452832 0
2016年08月19日 355469600.60 11056.34 7029452832 0
2016年08月18日 355469600.60 11056.34 7029452832 +67.95
2016年08月17日 353284950.20 10988.39 6912145024 +47.27
2016年08月16日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月15日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月14日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月13日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月12日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月11日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月10日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月09日 351765164.60 10941.12 6914923885 0
2016年08月08日 351765164.60 10941.12 6914923885 +29.55
2016年08月07日 350815154.60 10911.57 7265187847 0
2016年08月06日 350815154.60 10911.57 7265187847 0
2016年08月05日 350815154.60 10911.57 7265187847 0
2016年08月04日 350815154.60 10911.57 7265187847 0
2016年08月03日 350815154.60 10911.57 7265187847 0
2016年08月02日 350815154.60 10911.57 7265187847 -4.38
2016年08月01日 350955822.60 10915.95 7195123110 +38.42
2016年07月31日 349720703.00 10877.53 7135203336 0
2016年07月30日 349720703.00 10877.53 7135203336 0
2016年07月29日 349720703.00 10877.53 7135203336 0
 

上一次ETF加仓减仓请看:(2016年08月25日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808