第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2016年08月01日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10915.95 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016-08-01 350955822.60 10915.95 7195123110 38.42
2016-07-30 349720703.00 10877.53 7135203336 0
2016-07-29 349720703.00 10877.53 7135203336 0
2016-07-28 349720703.00 10877.53 7135203336 35.46
2016-07-27 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-26 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-25 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-24 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-23 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-22 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-21 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-20 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-19 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-18 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-17 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-16 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-15 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-14 348580571.00 10842.07 7071519818 0
2016-07-13 348580571.00 10842.07 7071519818 162.57
2016-07-12 343353855.00 10679.50 6986166314 59.12
2016-07-11 341453203.00 10620.38 6975364020 0
2016-07-10 341453203.00 10620.38 6975364020 0
2016-07-09 341453203.00 10620.38 6975364020 0
2016-07-08 341453203.00 10620.38 6975364020 0
2016-07-07 341453203.00 10620.38 6975364020 0
2016-07-06 341453203.00 10620.38 6975364020 149.28
2016-07-05 336653683.00 10471.10 6641742983 96.69
2016-07-04 333544890.80 10374.41 5858185230 0
2016-07-03 333544890.80 10374.41 5858185230 0
2016-07-02 333544890.80 10374.41 5858185230 0
2016-07-01 333544890.80 10374.41 5858185230 0

上一次ETF加仓减仓请看:(2016年07月28日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808