第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2013年1月4日)ETF白银持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10080.62 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2013年01月04日 07时 324099581.90 10080.62 10017515092 -4.34
2013年01月03日 07时 324239127.10 10084.96 9706654098 0.00
2013年01月02日 07时 324239127.10 10084.96 9706654098 0.00
2013年01月01日 07时 324239127.10 10084.96 9706654098 +39.11
2012年12月31日 07时 322981444.70 10045.85 9650932754 0.00
2012年12月30日 07时 322981444.70 10045.85 9650932754 0.00
2012年12月29日 07时 322981444.70 10045.85 9650932754 0.00
2012年12月28日 07时 322981444.70 10045.85 9650932754 0.00
2012年12月27日 07时 322981444.70 10045.85 9650932754 0.00
2012年12月26日 07时 322981444.70 10045.85 9650932754 0.00
2012年12月25日 07时 322981444.70 10045.85 9650932754 0.00
2012年12月24日 07时 322981444.70 10045.85 9650932754 0.00
2012年12月23日 07时 322981444.70 10045.85 9650932754 +150.48
2012年12月22日 07时 318143414.70 9895.37 9897775746 +24.08
2012年12月21日 07时 317369318.70 9871.29 9953164156 0.00
2012年12月20日 07时 317369318.70 9871.29 10372936238 0.00
2012年12月19日 07时 317369318.70 9871.29 10372936238 0.00
2012年12月18日 07时 317369318.70 9871.29 10372936238 0.00
2012年12月17日 07时 317369318.70 9871.29 10372936238 0.00
2012年12月16日 07时 317369318.70 9871.29 10372936238 0.00
2012年12月15日 07时 317369318.70 9871.29 10372936238 0.00
2012年12月14日 07时 317369318.70 9871.29 10372936238 +42.14
2012年12月13日 07时 316014502.30 9829.15 10449872671 0.00
2012年12月12日 07时 316014502.30 9829.15 10449872671 0.00
2012年12月11日 07时 316014502.30 9829.15 10449872671 0.00
2012年12月10日 07时 316014502.30 9829.15 10449872671 0.00
2012年12月09日 07时 316014502.30 9829.15 10449872671 0.00
2012年12月08日 07时 316014502.30 9829.15 10449872671 0.00
2012年12月07日 07时 316014502.30 9829.15 10449872671 0.00
2012年12月06日 07时 316014502.30 9829.15 10449872671 +39.13
2012年12月05日 07时 314756320.70 9790.02 10480801760 0.00

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808