第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2016年04月27日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10437.72 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016-04-27 335580364.50 10437.72 5816990240 26.63
2016-04-26 334724214.30 10411.09 5561766190 0
2016-04-25 334724214.30 10411.09 5561766190 0
2016-04-24 334724214.30 10411.09 5561766190 0
2016-04-23 334724214.30 10411.09 5561766190 0
2016-04-22 334724214.30 10411.09 5561766190 0
2016-04-21 334724214.30 10411.09 5561766190 0
2016-04-20 334724214.30 10411.09 5561766190 0
2016-04-19 334724214.30 10411.09 5561766190 44.39
2016-04-18 333297156.30 10366.70 5388359324 0
2016-04-17 333297156.30 10366.70 5388359324 0
2016-04-16 333297156.30 10366.70 5388359324 0
2016-04-15 333297156.30 10366.70 5388359324 -29.59
2016-04-14 334248580.30 10396.29 5340383216 0
2016-04-13 334248580.30 10396.29 5340383216 -59.19
2016-04-12 336151476.30 10455.48 5095500850 0
2016-04-11 336151476.30 10455.48 5095500850 0
2016-04-10 336151476.30 10455.48 5095500850 0
2016-04-09 336151476.30 10455.48 5095500850 0
2016-04-08 336151476.30 10455.48 5095500850 44.39
2016-04-07 334724217.30 10411.09 5084113278 0
2016-04-06 334724217.30 10411.09 5084113278 0
2016-04-05 334724217.30 10411.09 5084113278 32.56
2016-04-04 333677518.90 10378.53 4991536293 34.18
2016-04-03 332578508.30 10344.35 5112934270 0
2016-04-02 332578508.30 10344.35 5112934270 0
2016-04-01 332578508.30 10344.35 5112934270 0
2016-03-30 330389817.30 10276.27 4973684809 0
2016-03-29 330389817.30 10276.27 4973684809 19.24
2016-03-28 329771255.20 10257.03 5036987758 26.64
2016-03-27 328914737.80 10230.39 5224954082 0
 

上一次ETF加仓减仓请看:(2016年04月19日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808