第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2016年03月03日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:9946.17 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016-03-03 319776700.00 9946.17 4786867002 168.78
2016-03-02 314350448.20 9777.39 4658547063 84.97
2016-03-01 311618510.20 9692.42 4672870454 0
2016-02-29 311618510.20 9692.42 4672870454 0
2016-02-28 311618510.20 9692.42 4672870454 0
2016-02-27 311618510.20 9692.42 4672870454 0
2016-02-26 311618510.20 9692.42 4672870454 0
2016-02-25 311618510.20 9692.42 4672870454 0
2016-02-24 311618510.20 9692.42 4672870454 0
2016-02-23 311618510.20 9692.42 4672870454 0
2016-02-22 311618510.20 9692.42 4672870454 20.73
2016-02-21 310952013.60 9671.69 4740936362 0
2016-02-20 310952013.60 9671.69 4740936362 0
2016-02-19 310952013.60 9671.69 4740936362 0
2016-02-18 310952013.60 9671.69 4740936362 0
2016-02-17 310952013.60 9671.69 4740936362 -38.5
2016-02-16 312189845.00 9710.19 4881899533 0
2016-02-15 312189845.00 9710.19 4881899533 0
2016-02-14 312189845.00 9710.19 4881899533 0
2016-02-13 312189845.00 9710.19 4881899533 0
2016-02-12 312189845.00 9710.19 4881899533 118.47
2016-02-11 308380861.00 9591.72 4662098603 0
2016-02-10 308380861.00 9591.72 4662098603 -19.25
2016-02-09 308999835.20 9610.97 4452507278 0
2016-02-08 308999835.20 9610.97 4452507278 0
2016-02-07 308999835.20 9610.97 4452507278 0
2016-02-06 308999835.20 9610.97 4452507278 0
2016-02-05 308999835.20 9610.97 4452507278 0
2016-02-04 308999835.20 9610.97 4452507278 0
2016-02-03 308999835.20 9610.97 4452507278 -11.85
2016-02-02 309380776.80 9622.82 4411649801 -4.04

上一次ETF加仓减仓请看:(2016年03月02日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808