第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2012.03.27)ETF白银持仓量
广告联系站长

 

ETF白银持仓量9,716.42
日期(北京) 净持仓量(吨) 增减(吨)
2012-3-24 9,716.42 -10.57
2012-3-22 9,726.99 -25.68
2012-3-13 9,752.67 -10.58
2012-3-7 9,763.25 -42.30
2012-3-6 9,805.55 +42.30
3/3/2012 9,763.25 -3.75
3/2/2012 9,767.00 +27.2
2/29/2012 9,739.80 +24.18
2/28/2012 9,715.62 +22.66
2/25/2012 9,692.96 +60.44
2/24/2012 9,632.52 +61.95
2/22/2012 9,570.57 -21.15
2/16/2012 9,591.72 -33.25
2/15/2012 9,624.97 -33.25
2/14/2012 9,658.22 -42.31
2/10/2012 9,700.53 +36.27
2/6/2012 9,664.26 +15.11
2/3/2012 9,649.15 +27.21
2/2/2012 9,621.94 +12.99
1/30/2012 9,608.95 +98.25
1/24/2012 9,510.70 -6.05
1/5/2012 9,516.75 -30.24
1/4/2012 9,546.99 -58.8
12/23/2011 9,605.79 -93.76
12/22/2011 9,699.55 +1.51

     轻松一下——关注纸白银行情的同时也要调整好心情,也可登录纸白银吧讨论最新的纸白银行情。
     一个酒鬼碰到一个朋友,死乞白赖地要到朋友家去喝酒。朋人说:“我家太远了。”“不要紧,再远也不过二三十里路吧。”“我家很狭窄,不好待客。”“能让我有个地方张开嘴就行。”“我家连酒杯都没有。”“我习惯整瓶喝!”


黄金白银免费指导加大师微信:t8866808