第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2015年11月1日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银etf持仓量
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2015年11月01日 313817312.80 9760.81 4902933426 -22.25
2015年10月31日 314532527.80 9783.06 4973941550 0.00
2015年10月30日 314532527.80 9783.06 4973941550 -31.14
2015年10月29日 315533847.70 9814.20 5003022767 0.00
2015年10月28日 315533847.70 9814.20 5003022767 0.00
2015年10月27日 315533847.70 9814.20 5003022767 0.00
2015年10月26日 315533847.70 9814.20 5003022767 0.00
2015年10月25日 315533847.70 9814.20 5003022767 0.00
2015年10月24日 315533847.70 9814.20 5003022767 0.00
2015年10月23日 315533847.70 9814.20 5003022767 0.00
2015年10月22日 315533847.70 9814.20 5003022767 0.00
2015年10月21日 315533847.70 9814.20 5003022767 11.87
2015年10月20日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月19日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月18日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月17日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月16日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月15日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月14日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月13日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月12日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月11日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月10日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月09日 315152346.90 9802.33 4985259445 0.00
2015年10月08日 315152346.90 9802.33 4985259445 -53.41
2015年10月07日 316869406.50 9855.74 4964960912 -47.47
2015年10月06日 318395697.70 9903.21 4594322560 0.00
2015年10月05日 318395697.70 9903.21 4594322560 0.00
2015年10月04日 318395697.70 9903.21 4594322560 0.00
2015年10月03日 318395697.70 9903.21 4594322560 -4.17
2015年10月02日 318529639.80 9907.38 4664510365 0.00
2015年10月01日 318529639.80 9907.38 4664510365 35.61
2015年09月30日 317384830.20 9871.77 4663735312 0.00
2015年09月29日 317384830.20 9871.77 4663735312 -26.71
2015年09月28日 318243495.00 9898.48 4705260023 0.00
2015年09月27日 318243495.00 9898.48 4705260023 0.00
2015年09月26日 318243495.00 9898.48 4705260023 -29.68
2015年09月25日 319197589.00 9928.16 4705260023 0.00
2015年09月24日 319197589.00 9928.16 4767380700 0.00
2015年09月23日 319197589.00 9928.16 4767380700 -53.41
2015年09月22日 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月21日 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月20日 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月19日 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月18日 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月17日 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月16日 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月15日 320915015.80 9981.57 4629895477 -35.62

上一次ETF加仓减仓请看:(2015年10月30日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808