第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2015年9月29日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:9871.77 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2015年09月29日 07时 317384830.20 9871.77 4663735312 -26.71
2015年09月28日 07时 318243495.00 9898.48 4705260023 0.00
2015年09月27日 07时 318243495.00 9898.48 4705260023 0.00
2015年09月26日 07时 318243495.00 9898.48 4705260023 -29.68
2015年09月25日 07时 319197589.00 9928.16 4705260023 0.00
2015年09月24日 07时 319197589.00 9928.16 4767380700 0.00
2015年09月23日 07时 319197589.00 9928.16 4767380700 -53.41
2015年09月22日 07时 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月21日 07时 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月20日 07时 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月19日 07时 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月18日 07时 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月17日 07时 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月16日 07时 320915015.80 9981.57 4629895477 0.00
2015年09月15日 07时 320915015.80 9981.57 4629895477 -35.62
2015年09月14日 07时 322060113.40 10017.19 4756242706 0.00
2015年09月13日 07时 322060113.40 10017.19 4756242706 0.00
2015年09月12日 07时 322060113.40 10017.19 4756242706 0.00
2015年09月11日 07时 322060113.40 10017.19 4756242706 0.00
2015年09月10日 07时 322060113.40 10017.19 4756242706 -41.55
2015年09月09日 07时 323396116.60 10058.74 4750428890 0.00
2015年09月08日 07时 323396116.60 10058.74 4750428890 0.00
2015年09月07日 07时 323396116.60 10058.74 4750428890 0.00
2015年09月06日 07时 323396116.60 10058.74 4750428890 0.00
2015年09月05日 07时 323396116.60 10058.74 4750428890 -47.50
2015年09月04日 07时 324923083.00 10106.24 4730750305 0.00
2015年09月03日 07时 324923083.00 10106.24 4730750305 -4.37
2015年09月02日 07时 325063667.60 10110.61 4769806415 -26.72
2015年09月01日 07时 325922615.00 10137.33 4704452116 0.00
2015年08月31日 07时 325922615.00 10137.33 4704452116 0.00
2015年08月30日 07时 325922615.00 10137.33 4704452116 0.00
2015年08月29日 07时 325922615.00 10137.33 4704452116 0.00

上一次ETF加仓减仓请看:(2015年9月26日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808