第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2014年4月21日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10150.14 吨
 
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2015年04月21日 07时 326334428.70 10150.14 5249255033 +44.62
2015年04月20日 07时 324900116.70 10105.52 5285166598 0.00
2015年04月19日 07时 324900116.70 10105.52 5285166598 0.00
2015年04月18日 07时 324900116.70 10105.52 5285166598 0.00
2015年04月17日 07时 324900116.70 10105.52 5285166598 0.00
2015年04月16日 07时 324900116.70 10105.52 5285166598 0.00
2015年04月15日 07时 324900116.70 10105.52 5285166598 0.00
2015年04月14日 07时 324900116.70 10105.52 5285166598 +20.82
2015年04月13日 07时 324230705.30 10084.70 5365280371 0.00
2015年04月12日 07时 324230705.30 10084.70 5365280371 0.00
2015年04月11日 07时 324230705.30 10084.70 5365280371 +74.36
2015年04月10日 07时 321839925.30 10010.34 5419638149 0.00
2015年04月09日 07时 321839925.30 10010.34 5419638149 0.00
2015年04月08日 07时 321839925.30 10010.34 5419638149 0.00
2015年04月07日 07时 321839925.30 10010.34 5419638149 0.00
2015年04月06日 07时 321839925.30 10010.34 5419638149 0.00
2015年04月05日 07时 321839925.30 10010.34 5419638149 0.00
2015年04月04日 07时 321839925.30 10010.34 5419638149 0.00
2015年04月03日 07时 321839925.30 10010.34 5419638149 -4.22
2015年04月02日 07时 321975628.10 10014.56 5342548189 -59.50
2015年04月01日 07时 323888528.10 10074.06 5342548189 0.00
2015年03月31日 07时 323888528.10 10074.06 5546341098 0.00
2015年03月30日 07时 323888528.10 10074.06 5546341098 0.00
2015年03月29日 07时 323888528.10 10074.06 5546341098 0.00
2015年03月28日 07时 323888528.10 10074.06 5546341098 0.00
2015年03月27日 07时 323888528.10 10074.06 5546341098 -44.63
2015年03月26日 07时 325323311.10 10118.69 5441015207 0.00
2015年03月25日 07时 325323311.10 10118.69 5441015207 0.00
2015年03月24日 07时 325323311.10 10118.69 5441015207 -44.63
2015年03月23日 07时 326758172.10 10163.32 5282252929 0.00
2015年03月22日 07时 326758172.10 10163.32 5282252929 0.00
2015年03月21日 07时 326758172.10 10163.32 5282252929 0.00

上一次ETF加仓减仓请看:(2014年4月14日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808