第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2012年10月9日)ETF白银持仓量
广告联系站长
ETF白银持仓量:9,920.18 
日期(北京) 净持仓量(吨) 增减(吨)
2012-10-03 9,920.18 -18.98
2012-10-02 9,939.16 +13.56
2012-9-29 9,925.60 -120.52
2012-9-27 10,046.12 +30.13
2012-9-24 10,015.99 +75.33
9/20/2012 9,940.66 +57.26
9/19/2012 9,883.40 +42.18
9/17/2012 9,841.22 +72.33
9/13/2012 9,768.89 -22.60
9/12/2012 9,791.49 -12.06
9/10/2012 9,803.55 +69.32
9/5/2012 9,734.23 +91.26
9/4/2012 9,642.97 -28.63
9/1/2012 9,671.60 -49.73
8/31/2012 9,721.33 -42.20
8/29/2012 9,763.53 -12.06
8/27/2012 9,775.59 -45.22
8/24/2012 9,820.81 +36.18
8/23/2012 9,784.63 +51.24
8/16/2012 9,733.39 +42.21
8/15/2012 9,691.18 -51.25
8/6/2012 9,742.43 -16.58
8/2/2012 9,759.01 +50.24
8/1/2012 9,708.77 +21.11
7/31/2012 9,687.66 +48.24


黄金白银免费指导加大师微信:t8866808