第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2014年1月22日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:9899.04 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2015年01月22日 07时 318261638.90 9899.04 5797177434 -209.93
2015年01月21日 07时 325011041.00 10108.97 5498017591 0.00
2015年01月20日 07时 325011041.00 10108.97 5563096006 0.00
2015年01月19日 07时 325011041.00 10108.97 5563096006 0.00
2015年01月18日 07时 325011041.00 10108.97 5563096006 0.00
2015年01月17日 07时 325011041.00 10108.97 5563096006 -41.69
2015年01月16日 07时 326351434.60 10150.66 5429469240 -50.63
2015年01月15日 07时 327979086.00 10201.29 5429469240 0.00
2015年01月14日 07时 327979086.00 10201.29 5325731148 0.00
2015年01月13日 07时 327979086.00 10201.29 5325731148 0.00
2015年01月12日 07时 327979086.00 10201.29 5325731148 0.00
2015年01月11日 07时 327979086.00 10201.29 5325731148 0.00
2015年01月10日 07时 327979086.00 10201.29 5325731148 -59.56
2015年01月09日 07时 329894086.00 10260.85 5399790967 +44.67
2015年01月08日 07时 328457815.00 10216.18 5350149359 0.00
2015年01月07日 07时 328457815.00 10216.18 5350149359 -29.78
2015年01月06日 07时 329415353.00 10245.96 5230759004 -4.63
2015年01月05日 07时 329564166.70 10250.59 5270832262 0.00
2015年01月04日 07时 329564166.70 10250.59 5270832262 0.00
2015年01月03日 07时 329564166.70 10250.59 5270832262 0.00
2015年01月02日 07时 329564166.70 10250.59 5270832262 0.00
2015年01月01日 07时 329564166.70 10250.59 5270832262 0.00
2014年12月31日 07时 329564166.70 10250.59 5270832262 0.00
2014年12月30日 07时 329564166.70 10250.59 5270832262 -17.87
2014年12月29日 07时 330138768.70 10268.46 5204307855 0.00
2014年12月28日 07时 330138768.70 10268.46 5204307855 0.00
2014年12月27日 07时 330138768.70 10268.46 5204307855 -13.41
2014年12月26日 07时 330569731.90 10281.87 5211246923 0.00
2014年12月25日 07时 330569731.90 10281.87 5211246923 -235.33
2014年12月24日 07时 338135759.30 10517.20 5218566306 0.00
2014年12月23日 07时 338135759.30 10517.20 5361361676 0.00
2014年12月22日 07时 338135759.30 10517.20 5361361676 0.00
2014年12月21日 07时 338135759.30 10517.20 5361361676 0.00
2014年12月20日 07时 338135759.30 10517.20 5361361676 -26.81
2014年12月19日 07时 338997763.10 10544.01 5405691548 0.00
2014年12月18日 07时 338997763.10 10544.01 5405691548 -62.56
2014年12月17日 07时 341009164.10 10606.57 5820097631 0.00
2014年12月16日 07时 341009164.10 10606.57 5820097631 0.00
2014年12月15日 07时 341009164.10 10606.57 5820097631 0.00
2014年12月14日 07时 341009164.10 10606.57 5820097631 0.00
2014年12月13日 07时 341009164.10 10606.57 5820097631 0.00
 
上一次ETF加仓减仓请看:(2014年1月17日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808