第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2014年10月7日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10857.35 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2014年10月07日 07时 349071979.20 10857.35 5940715438 -26.84
2014年10月06日 07时 349934915.40 10884.19 5980224003 0.00
2014年10月05日 07时 349934915.40 10884.19 5980224003 0.00
2014年10月04日 07时 349934915.40 10884.19 5980224003 0.00
2014年10月03日 07时 349934915.40 10884.19 5980224003 -4.71
2014年10月02日 07时 350086379.20 10888.90 5962808939 +126.75
2014年10月01日 07时 346011171.60 10762.15 5987397005 0.00
2014年09月30日 07时 346011171.60 10762.15 6066787633 0.00
2014年09月29日 07时 346011171.60 10762.15 6066787633 0.00
2014年09月28日 07时 346011171.60 10762.15 6066787633 0.00
2014年09月27日 07时 346011171.60 10762.15 6066787633 +23.86
2014年09月26日 07时 345244024.40 10738.29 6129452348 0.00
2014年09月25日 07时 345244024.40 10738.29 6129452348 +74.57
2014年09月24日 07时 342846604.40 10663.72 6080184664 0.00
2014年09月23日 07时 342846604.40 10663.72 6080184664 +74.57
2014年09月22日 07时 340449034.40 10589.15 6341082569 0.00
2014年09月21日 07时 340449034.40 10589.15 6341082569 0.00
2014年09月20日 07时 340449034.40 10589.15 6341082569 0.00
2014年09月19日 07时 340449034.40 10589.15 6341082569 0.00
2014年09月18日 07时 340449034.40 10589.15 6341082569 +29.83
2014年09月17日 07时 339489962.40 10559.32 6327043823 0.00
2014年09月16日 07时 339489962.40 10559.32 6327043823 0.00
2014年09月15日 07时 339489962.40 10559.32 6327043823 0.00
2014年09月14日 07时 339489962.40 10559.32 6327043823 +104.42
2014年09月13日 07时 336132986.40 10454.90 6284723818 +46.24
2014年09月12日 07时 334646300.80 10408.66 6284723818 0.00
2014年09月11日 07时 334646300.80 10408.66 6357490906 0.00
2014年09月10日 07时 334646300.80 10408.66 6357490906 +44.75
2014年09月09日 07时 333207530.80 10363.91 6363999422 0.00
2014年09月08日 07时 333207530.80 10363.91 6363999422 0.00
2014年09月07日 07时 333207530.80 10363.91 6363999422 0.00
2014年09月06日 07时 333207530.80 10363.91 6363999422 0.00
2014年09月05日 07时 333207530.80 10363.91 6363999422 0.00
2014年09月04日 07时 333207530.80 10363.91 6363999422 -7.44
2014年09月03日 07时 333446799.80 10371.35 6399249612 +59.67
2014年09月02日 07时 331528167.80 10311.68 6402726155 0.00
2014年09月01日 07时 331528167.80 10311.68 6402726155 0.00
2014年08月31日 07时 331528167.80 10311.68 6402726155 0.00
2014年08月30日 07时 331528167.80 10311.68 6402726155 0.00
2014年08月29日 07时 331528167.80 10311.68 6402726155 0.00
 

上一次ETF加仓减仓请看:(2014年10月3日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808