第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2014年9月4日)白银ETF持仓量
广告联系站长
白银ETF当前持仓:10363.91 吨
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2014年09月04日 07时 333207530.80 10363.91 6363999422 -7.44
2014年09月03日 07时 333446799.80 10371.35 6399249612 +59.67
2014年09月02日 07时 331528167.80 10311.68 6402726155 0.00
2014年09月01日 07时 331528167.80 10311.68 6402726155 0.00
2014年08月31日 07时 331528167.80 10311.68 6402726155 0.00
2014年08月30日 07时 331528167.80 10311.68 6402726155 0.00
2014年08月29日 07时 331528167.80 10311.68 6402726155 +38.79
2014年08月28日 07时 330281005.00 10272.89 6412275409 0.00
2014年08月27日 07时 330281005.00 10272.89 6412275409 0.00
2014年08月26日 07时 330281005.00 10272.89 6412275409 0.00
2014年08月25日 07时 330281005.00 10272.89 6412275409 0.00
2014年08月24日 07时 330281005.00 10272.89 6412275409 0.00
2014年08月23日 07时 330281005.00 10272.89 6412275409 0.00
2014年08月22日 07时 330281005.00 10272.89 6412275409 0.00
2014年08月21日 07时 330281005.00 10272.89 6412275409 +44.77
2014年08月20日 07时 328841830.00 10228.12 6440406491 0.00
2014年08月19日 07时 328841830.00 10228.12 6440406491 +95.50
2014年08月18日 07时 325771410.80 10132.62 6468569759 0.00
2014年08月17日 07时 325771410.80 10132.62 6468569759 0.00
2014年08月16日 07时 325771410.80 10132.62 6468569759 +31.33
2014年08月15日 07时 324763902.20 10101.29 6520186537 0.00
2014年08月14日 07时 324763902.20 10101.29 6520186537 0.00
2014年08月13日 07时 324763902.20 10101.29 6520186537 0.00
2014年08月12日 07时 324763902.20 10101.29 6445579135 0.00
2014年08月11日 07时 324763902.20 10101.29 6517385108 0.00
2014年08月10日 07时 324763902.20 10101.29 6517385108 0.00
2014年08月09日 07时 324763902.20 10101.29 6517385108 0.00
2014年08月08日 07时 324763902.20 10101.29 6517385108 +67.16
2014年08月07日 07时 322604748.20 10034.13 6380582930 +23.88
2014年08月06日 07时 321837037.80 10010.25 6549023485 0.00
2014年08月05日 07时 321837037.80 10010.25 6549023485 0.00

上一次ETF加仓减仓请看:(2014年9月3日)白银ETF持仓量

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808