第一纸白银移动版 首页
主页 > ETF白银持仓量 >
(2012.08.16)ETF白银持仓量
广告联系站长
ETF白银持仓量:9,733.39 吨
日期(北京) 净持仓量(吨) 增减(吨)
2012-8-16 9,733.39 +42.21
2012-8-15 9,691.18 -51.25
2012-8-6 9,742.43 -16.58
2012-8-2 9,759.01 +50.24
2012-8-1 9,708.77 +21.11
7/31/2012 9,687.66 +48.24
7/24/2012 9,639.42 -69.36
7/23/2012 9,708.78 +12.07
7/14/2012 9,696.71 -33.18
7/9/2012 9,729.89 +48.26
7/4/2012 9,681.63 -4.08
7/2/2012 9,685.71 -135.74
6/29/2012 9,821.45 -54.30
6/22/2012 9,875.75 +54.30
6/19/2012 9,821.45 +16.6
6/18/2012 9,804.85 +60.34
6/16/2012 9,744.51 +48.28
6/12/2012 9,696.23 +27.15
6/7/2012 9,669.08 -30.17
6/6/2012 9,699.25 +30.17
6/5/2012 9,669.08 +30.18
6/4/2012 9,638.90 -4.27
5/30/2012 9,643.17 +24.14
5/29/2012 9,619.03 -45.27
5/25/2012 9,664.30 +15.09


黄金白银免费指导加大师微信:t8866808