第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
4月9日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-4-9) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2014-04-09   欧元 欧央行执行委员会委员科尔在由IMF主办的研讨会上,参加小组讨论,议题为在全球相互依存下的资金监管
2014-04-09 01:30 美元 美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在罗切斯特商会上发表题为“货币政策和经济状况”的讲话
2014-04-09 02:45 美元 美国费城联储主席普罗索在由费城联储主持的“提升金融监管审慎标准”会议上讲话
2014-04-09 22:00 欧元 欧央行执行委员会委员科尔参加由约翰霍普金斯大学的Nitze高级国际研究学院(SAIS)所主办的研讨会

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-04-09 06:45 新西兰3月信用卡支出月率 0.30%   --
2014-04-09 06:45 新西兰3月信用卡支出年率 5.90%   --
2014-04-09 07:01 英国3月BRC商店物价指数年率 -1.40%   --
2014-04-09 08:30 澳大利亚4月Westpac消费者信心指数 99.5   --
2014-04-09 08:30 澳大利亚4月Westpac消费者信心指数月率 -0.70%   --
2014-04-09 09:30 澳大利亚2月房屋贷款许可件数月率 0.00%   --
2014-04-09 09:30 澳大利亚2月房屋贷款总额月率 -3.30%   --
2014-04-09 14:00 德国2月贸易帐(未季调) 150亿欧元   --
2014-04-09 14:00 德国2月贸易帐(季调後) 172亿欧元   --
2014-04-09 14:00 德国2月经常帐 162亿欧元   --
2014-04-09 16:30 英国2月贸易帐
 历史数据
-25.65亿英镑   --
2014-04-09 16:30 英国2月贸易帐(非欧盟国家) -40亿英镑   --
2014-04-09 16:30 英国2月商品贸易帐 -98亿英镑   --
2014-04-09 22:00 美国2月批发销售月率 -1.90%   --
2014-04-09 22:00 美国2月批发库存月率 0.60%   --
2014-04-09 22:30 美国上周EIA原油库存变化 -237.9万桶   --
2014-04-09 22:30 美国上周EIA汽油库存变化 -157.4万桶   --
2014-04-09 22:30 美国上周EIA精炼油库存变化 55.4万桶   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808