第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
2012.08.14纸白银重大数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2012-8-14) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2012-08-14 07:50 日元 东京 日本央行公布7月11-12日会议记录

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-08-14 07:01 英国7月RICS房价指数 -22%   --
2012-08-14 07:50 日本6月第三产业活动指数月率 0.70%   --
2012-08-14 09:30 澳大利亚7月NAB商业信心指数 -3   --
2012-08-14 09:30 澳大利亚7月NAB商业景气指数 -1   --
2012-08-14 13:30 法国7月消费者物价调和指数月率 0.10% -0.5% --
2012-08-14 13:30 法国7月消费者物价调和指数年率 2.30% 2.10% --
2012-08-14 13:30 法国第二季度GDP年率初值 0.30%   --
2012-08-14 13:30 法国第二季度GDP季率初值 0.00%   --
2012-08-14 14:00 德国第二季度GDP年率初值(未季调) 1.7% 1.1% --
2012-08-14 14:00 德国第二季度GDP年率初值(工作日调整後) 1.2%   --
2012-08-14 14:00 德国第二季度GDP季率初值(季调後) 0.50%   --
2012-08-14 15:15 瑞士7月生产者进口物价指数月率 -0.30%   --
2012-08-14 15:15 瑞士7月生产者进口物价指数年率 -2.20%   --
2012-08-14 16:30 英国6月DCLG房价指数年率 2.30%   --
2012-08-14 16:30 英国7月零售物价指数月率 -0.20%   --
2012-08-14 16:30 英国7月零售物价指数年率 2.80%   --
2012-08-14 16:30 英国7月消费者物价指数月率 -0.40%   --
2012-08-14 16:30 英国7月消费者物价指数年率 2.40%   --
2012-08-14 16:30 英国7月核心消费者物价指数月率 -0.30%   --
2012-08-14 16:30 英国7月核心消费者物价指数年率 2.10%   --
2012-08-14 17:00 欧元区6月工业生产月率 0.60%   --
2012-08-14 17:00 欧元区6月工业生产年率 -2.80%   --
2012-08-14 17:00 德国8月ZEW经济现况指数 21.1 18.0 --
2012-08-14 17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数 -22.3   --
2012-08-14 17:00 德国8月ZEW经济景气指数 -19.6 -37.6 --
2012-08-14 17:00 欧元区第二季度GDP年率初值 -0.10% -0.40% --
2012-08-14 17:00 欧元区第二季度GDP季率初值 0.00% -0.20% --
2012-08-14 20:30 美国7月零售销售月率 -0.50% 0.30% --
2012-08-14 20:30 美国7月生产者物价指数月率 0.10% 0.20% --
2012-08-14 20:30 美国7月生产者物价指数年率 0.70%   --
2012-08-14 20:30 美国7月核心零售销售月率 -0.40% 0.40% --
2012-08-14 20:30 美国7月核心生产者物价指数月率 0.20% 0.20% --
2012-08-14 20:30 美国7月核心生产者物价指数年率 2.60%   --
2012-08-14 22:00 美国6月批发库存月率 0.30% 0.30% --
2012-08-14 22:00 美国8月IBD/TIPP经济乐观指数 47   --


黄金白银免费指导加大师微信:t8866808