第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
2012.08.13纸白银重大数据
广告联系站长

 


各国假期

日期 货币 假期
当天 (2012-8-13) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2012-8-13) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-08-13 06:45 新西兰7月食品价格指数月率 1.40%   0.2%
2012-08-13 07:50 日本第二季度名义GDP季率初值 1.2% 0.4% -0.1%
2012-08-13 07:50 日本第二季度GDP年率初值 4.7% 2.3% 1.4%
2012-08-13 07:50 日本第二季度GDP平减指数年率初值 -1.3% -0.8% -1.1%
2012-08-13 07:50 日本第二季度GDP季率初值 1.2% 0.6% 0.3%
2012-08-13 14:00 德国7月批发物价指数月率 -1.10% 1.30% 0.3%
2012-08-13 14:00 德国7月批发物价指数年率 1.10% -0.40% 2.0%
2012-08-13 14:45 法国6月经常帐 -41亿欧元   -49亿欧元



黄金白银免费指导加大师微信:t8866808