第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
3月17日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-3-17) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2014-3-17) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-03-17 06:00 新西兰第一季度Westpac消费者信心指数 120.1   --
2014-03-17 06:30 新西兰2月服务业表现指数 58.1   --
2014-03-17 09:01 英国3月Rightmove房价指数月率 3.30%   --
2014-03-17 09:01 英国3月Rightmove房价指数年率 6.90%   --
2014-03-17 1b509:00 欧元区2月消费者物价指数月率终值 -1.10%   --
2014-03-17 19:00 欧元区2月消费者物价指数年率终值
 
0.80%   --
2014-03-17 19:00 欧元区2月核心消费者物价指数月率终值 -1.70%   --
2014-03-17 19:00 欧元区2月核心消费者物价指数年率终值 1.00%   --
2014-03-17 22:00 美国1月长期资本净流入 -459亿美元   --
2014-03-17 22:00 美国1月国际资本净流入 -1196亿美元   --
2014-03-17 22:00 加拿大2月成屋销售月率 -3.30%   --
2014-03-17 22:15 美国2月产能利用率 78.50%   --
2014-03-17 22:15 美国2月工业生产月率 -0.30%   --
2014-03-17 23:00 美国3月NAHB房价指数
 
46   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808