第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
3月7日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-3-7) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2014-3-7) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-03-07 06:30 澳大利亚2月AIG建筑业表现指数 48.2   --
2014-03-07 13:00 日本1月领先指标初值 112.1   --
2014-03-07 13:00 日本1月同步指标初值 111.7   --
2014-03-07 14:45 瑞士2月失业率(未季调) 3.50%   --
2014-03-07 14:45 瑞士2月失业率(季调後) 3.20%   --
2014-03-07 15:45 法国1月贸易帐 -52亿欧元   --
2014-03-07 16:15 瑞士2月消费者物价指数月率 -0.30%   --
2014-03-07 16:15 瑞士2月消费者物价指数年率
 
0.10%   --
2014-03-07 16:15 瑞士第四季度工业生产年率 0.70%   --
2014-03-07 17:00 意大利1月生产者物价指数月率 -0.10%   --
2014-03-07 17:00 意大利1月生产者物价指数年率 -1.80%   --
2014-03-07 19:00 德国1月工业生产月率 -0.60%   --
2014-03-07 19:00 德国1月工业生产年率 2.60%   --
2014-03-07 21:30 美国2月失业率
 
6.60% 6.60% --
2014-03-07 21:30 美国2月私营部门就业人数变化 14.2万 15.5万 --
2014-03-07 21:30 美国2月平均每周工时 34.4 34.4 --
2014-03-07 21:30 美国2月平均时薪月率 0.20% 0.20% --
2014-03-07 21:30 美国2月平均时薪年率 1.90%   --
2014-03-07 21:30 美国2月非农就业人数变化
 
11.3万 15万 --
2014-03-07 21:30 加拿大1月贸易帐 -16.6亿加元   --
2014-03-07 21:30 加拿大2月失业率
 
7.00%   --
2014-03-07 21:30 加拿大2月就业人数变化
 
2.94万   --
2014-03-07 21:30 加拿大2月就业参与率 66.30%   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808