第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
2月18日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-2-18) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2014-02-18 08:30 澳元 澳储行公布会议纪要
2014-02-18   日元 日央行利率会议,并于稍后北京时间14:30左右召开新闻发布会

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2014-02-18   日本2月央行利率决议 0-0.10% 0-0.10% --
2014-02-18 17:00 意大利12月贸易帐 30.91亿欧元   --
2014-02-18 17:00 意大利12月贸易帐(对欧盟) 7.12亿欧元   --
2014-02-18 17:00 欧元区12月经常帐(未季调) 274亿欧元   --
2014-02-18 17:00 欧元区12月经常帐(季调後) 235亿欧元   --
2014-02-18 17:30 英国12月DCLG房价指数年率 5.40%   --
2014-02-18 17:30 英国1月零售物价指数月率 0.50%   --
2014-02-18 17:30 英国1月零售物价指数年率 2.70%   --
2014-02-18 17:30 英国1月生产者输入物价指数月率 0.10%   --
2014-02-18 17:30 英国1月生产者输入物价指数年率 -1.20%    ---
2014-02-18 17:30 英国1月生产者输出物价指数月率 0.00%   --
2014-02-18 17:30 英国1月生产者输出物价指数年率 1.00%   --
2014-02-18 17:30 英国1月消费者物价指数月率 0.40%   --
2014-02-18 17:30 英国1月消费者物价指数年率
 
2.00%   --
2014-02-18 17:30 英国1月核心生产者输出物价指数月率 0.10%   --
2014-02-18 17:30 英国1月核心生产者输出物价指数年率 1.00%   --
2014-02-18 17:30 英国1月核心消费者物价指数月率 0.10%   --
2014-02-18 17:30 英国1月核心消费者物价指数年率 1.70%   --
2014-02-18 18:00 欧元区2月ZEW经济现况指数 -48.2   --
2014-02-18 18:00 德国2月ZEW经济现况指数 41.2   --
2014-02-18 18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数
 
73.3   --
2014-02-18 18:00 德国2月ZEW经济景气指数 61.7
--
2014-02-18 21:30 美国2月纽约联储制造业指数 12.51 9.5 --
2014-02-18 22:00 美国12月长期资本净流入 287亿美元   --
2014-02-18 22:00 美国12月国际资本净流入 1881亿美元   --
2014-02-18 23:00 美国2月NAHB房价指数
 
56 57 --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808