第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
1月30日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2014-1-30) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
2014-01-30 03:00 美元 美联储公布1月利率决议并发布政策声明
2014-01-30 04:00 纽元 纽储行公布利率决议

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
23:00
2014-01-30 04:00 新西兰1月央行利率决议 2.50% 2.50% --
2014-01-30 05:45 新西兰1月央行利率决议 2.50% 2.50% --
2014-01-30 07:50 日本12月零售销售月率 1.90%   --
2014-01-30 07:50 日本12月零售销售年率 4.00%   --
2014-01-30 08:30 澳大利亚第四季度出口物价指数季率 4.20%   --
2014-01-30 08:30 澳大利亚第四季度进口物价指数季率 6.10%   --
2014-01-30 09:45 中国1月汇丰制造业采购经理人指数终值      侦查中
2014-01-30 16:00 瑞士1月KOF领先指标 1.95   --
2014-01-30 17:00 德国1月失业率 6.90%   --
2014-01-30 17:00 德国1月失业人数变化 -1.5万   --
2014-01-30 17:30 英国12月M4货币供应月率 0.00%   --
2014-01-30 17:30 英国12月M4货币供应年率 2.70%   --
2014-01-30 17:30 英国12月央行抵押贷款许可 7.0758万   --
2014-01-30 17:30 英国12月央行抵押贷款变动 9亿英镑   --
2014-01-30 17:30 英国12月净消费者信贷 6亿英镑   --
2014-01-30 21:00 德国12月消费者物价指数月率终值 0.40%   --
2014-01-30 21:00 德国12月消费者物价调和指数月率终值 0.50%   --
2014-01-30 21:00 德国12月消费者物价调和指数年率终值 1.20%   --
2014-01-30 21:30 美国上周续请?5a8?业金人数     --
2014-01-30 21:30 美国上周初请失业金人数
 历史数据
    --
2014-01-30 21:30 美国第四季度GDP年率初值 4.10%   --
2014-01-30 21:30 美国第四季度GDP平减指数年率初值 2.00%   --
2014-01-30 21:30 美国第四季度个人消费支出物价指数年率初值 1.90%   --
2014-01-30 21:30 美国第四季度核心个人消费支出物价指数季率初值 1.40%   --
2014-01-30
  --
2014-01-30 23:00 美国12月未决房屋销售年率 -1.60%   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808