第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
12月9日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-12-9) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
12/09 --- 美国 夏洛特 高 里奇蒙联储主席莱克在经济前景会议上发表讲话
12/09 --- 美国 华盛顿 高 金融稳定监管委员会(FSOC)会议,美国财政部长杰克卢和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席伯南克将参加会议
12/09 --- 比利时 布鲁塞尔 高 欧元区和欧盟财长会议(至12月10日)

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-12-09 05:45 新西兰第三季度制造业活动指数季率 -2.0%   --
2013-12-09 07:50 日本10月贸易帐(财务省)
 历史数据
-8748亿日元   --
2013-12-09 07:50 日本10月经常帐(未季调) 5873亿日元   --
2013-12-09 07:50 日本10月经常帐(季调後) -1252亿日元   --
2013-12-09 07:50 日本11月银行信贷年率(除信托) 2.30%   --
2013-12-09 07:50 日本11月银行信贷年率(含信托) 2.00%   --
2013-12-09 07:50 日本第三季度名义GDP季率修正值 0.40%   --
2013-12-09 07:50 日本第三季度GDP年率修正值 1.90%   --
2013-12-09 07:50 日本第三季度GDP平减指数年率修正值 -0.30%   --
2013-12-09 07:50 日本第三季度GDP季率修正值 0.50%   --
2013-12-09 08:30 澳大利亚11月ANZ招聘广告月率 -0.10%   --
2013-12-09 09:30 中国11月生产者物价指数年率 -1.50% -1.40% --
2013-12-09 09:30 中国11月消费者物价指数年率 3.20% 3.20% --
2013-12-09 13:00 日本11月经济观察家前景指数 54.5   --
2013-12-09 13:00 日本11月经济观察家现况指数 51.8   --
2013-12-09 14:45 瑞士11月失业率(未季调) 3.10%   --
2013-12-09 14:45 瑞士11月失业率(季调後) 3.20%   --
2013-12-09 15:00 德国10月贸易帐(未季调) 204亿欧元   --
2013-12-09 15:00 德国10月贸易帐(季调後) 188亿欧元   --
2013-12-09 15:00 德国第三季度劳动力成本年率 1.80%   --
2013-12-09 16:15 瑞士10月实际零售销售年率 1.00%   --
2013-12-09 17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数 9.3   --
2013-12-09 19:00 德国10月工业生产月率 -0.90% 0.40% --
2013-12-09 19:00 德国10月工业生产年率 1.00%   --
2013-12-09 19:00 德国10月工厂订单月率(季调後) 3.30%   --
2013-12-09 19:00 德国10月工厂订单年率(未季调) 11.00%   --
2013-12-09 21:15 加拿大11月新屋开工 19.8282   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808