第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
11月12日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-11-12) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2013-11-12) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-11-12 05:45 新西兰第三季度零售销售年率 3.3%   --
2013-11-12 05:45 新西兰第三季度零售销售季率 1.7%   --
2013-11-12 07:50 日本10月M2+CD货币供应年率 3.80%   --
2013-11-12 07:50 日本10月国内企业商品价格指数月率 0.30%   --
2013-11-12 07:50 日本10月国内企业商品价格指数年率 2.30%   --
2013-11-12 07:50 日本9月第三产业活动指数月率 0.70%   --
2013-11-12 07:50 日本9月核心机械订单月率 5.4%   --
2013-11-12 07:50 日本9月核心机械订单年率 10.3%   --
2013-11-12 08:01 英国10月RICS房价指数 54%   --
2013-11-12 08:30 澳大利亚10月NAB商业信心指数 12   --
2013-11-12 08:30 澳大利亚10月NAB商业景气指数 -4   --
2013-11-12 15:00 德国10月消费者物价指数月率终值 -0.20%   --
2013-11-12 15:00 德国10月消费者物价指数年率终值 1.20%   --
2013-11-12 15:00 德国10月消费者物价调和指数月率终值 -0.20%   --
2013-11-12 15:00 德国10月消费者物价调和指数年率终值 1.30%   --
2013-11-12 17:00 意大利9月贸易帐 9.58亿欧元   --
2013-11-12 17:00 意大利9月贸易帐(对欧盟) 3.92亿欧元   --
2013-11-12 17:30 英国10月零售物价指数月率 0.4%   --
2013-11-12 17:30 英国10月零售物价指数年率 3.2%   --
2013-11-12 17:30 英国10月生产者输入物价指数月率 -1.2%   --
2013-11-12 17:30 英国10月生产者输入物价指数年率 1.1%   --
2013-11-12 17:30 英国10月生产者输出物价指数月率 -1.2%   --
2013-11-12 17:30 英国10月生产者输出物价指数年率 +1.2%   --
2013-11-12 17:30 英国10月消费者物价指数月率 0.4%   --
2013-11-12 17:30 英国10月消费者物价指数年率
 历史数据
2.7%   --
2013-11-12 17:30 英国10月核心消费者物价指数月率 0.4%   --
2013-11-12 17:30 英国10月核心消费者物价指数月率 0.4%   --
2013-11-12 17:30 英国10月核心消费者物价指数年率 2.2%   --
2013-11-12 17:30 英国10月核心消费者物价指数年率 3.2%   --
2013-11-12 17:30 英国9月DCLG房价指数年率 3.8%   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808