第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
10月30日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-10-30) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2013-10-30) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-10-30 07:50 日本9月工业生产月率初值 -0.9%   --
2013-10-30 07:50 日本9月工业生产年率初值 -0.4%   --
2013-10-30 15:00 瑞士9月UBS消费指标 1.32   --
2013-10-30 17:00 德国10月失业率 6.9%   --
2013-10-30 17:00 德国10月失业人数变化 2.5万   --
2013-10-30 18:00 欧元区10月企业信心指数 -0.20   --
2013-10-30 18:00 欧元区10月服务业信心指数 -3.3   --
2013-10-30 18:00 欧元区10月工业信心指数 -6.7   --
2013-10-30 18:00 欧元区10月经济信心指数 96.9   --
2013-10-30 20:15 美国10月ADP就业人数变化 16.6万   --
2013-10-30 20:30 美国9月个人收入月率 0.4%   --
2013-10-30 20:30 美国9月个人消费支出物价指数月率 0.10%   --
2013-10-30 20:30 美国9月个人消费支出物价指数年率 1.2%   --
2013-10-30 20:30 美国9月核心个人消费支出物价指数月率 0.2%   --
2013-10-30 20:30 美国9月核心个人消费支出物价指数年率 1.2%   --
2013-10-30 21:00 德国10月消费者物价指数月率初值 0.0%   --
2013-10-30 21:00 德国10月消费者物价指数年率初值 1.4%   --
2013-10-30 21:00 德国10月消费者物价调和指数月率初值 0.0%   --
2013-10-30 21:00 德国10月消费者物价调和指数年率初值 1.6%   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808