第一纸白银移动版 首页
主页 > 纸白银重大数据 >
10月16日纸白银财经数据
广告联系站长

各国假期

日期 货币 假期
当天 (2013-10-16) 没有假期

财经事件

日期 时间 货币 事件
当天 (2013-10-16) 没有财经事件

财经数据

日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2013-10-16 05:45 新西兰第三季度消费者物价指数年率 0.7% 1.3% --
2013-10-16 05:45 新西兰第三季度消费者物价指数季率 0.2% 0.9% --
2013-10-16 07:30 澳大利亚9月Westpac领先指标月率 0.6%   --
2013-10-16 16:00 意大利8月贸易帐 59.48亿欧元   --
2013-10-16 16:00 意大利8月贸易帐(对欧盟) 31.52亿欧元   --
2013-10-16 16:30 英国9月3个月平均工资年率(包括红利) 1.10%   --
2013-10-16 16:30 英国9月3个月平均工资年率(不包括红利) 1.00%   --
2013-10-16 16:30 英国9月三个月ILO失业率
 历史数据
7.70%   --
2013-10-16 16:30 英国9月三个月ILO失业人数变化 -2.4万   --
2013-10-16 16:30 英国9月失业率
 历史数据
4.20%   --
2013-10-16 16:30 英国9月失业人数变化 -3.26万   --
2013-10-16 17:00 瑞士10月ZEW经济预期指数 16.3   --
2013-10-16 17:00 欧元区8月贸易账(未季调) 182亿欧元   --
2013-10-16 17:00 欧元区8月贸易账(季调後) 111亿欧元   --
2013-10-16 17:00 欧元区9月消费者物价指数月率终值 0.10%   --
2013-10-16 17:00 欧元区9月消费者物价指数年率终值
 历史数据
1.10%   --
2013-10-16 17:00 欧元区9月核心消费者物价指数月率终值 0.2%   --
2013-10-16 17:00 欧元区9月核心消费者物价指数年率终值 1.00%   --
2013-10-16 20:30 加拿大8月制造业装船月率 1.70%   --
2013-10-16 21:00 美国8月长期资本净流入 311亿美元   --
2013-10-16 21:00 美国8月国际资本净流入 567亿美元   --
2013-10-16 22:00 美国10月NAHB房价指数
 
58   --

黄金白银免费指导加大师微信:t8866808